ИД товара | Изображение | Наименование | Ед. | Цена, | Размеры | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
5200719 | Arredo Classic: Tiziano Шкаф | шт | 432 338 | ш219 в230 г73 | ||
5200716 | Arredo Classic: Tiziano Шкаф | шт | 562 590 | ш297 в260 г73 | ||
5206997 | Arredo Classic: Leonardo Шкаф | шт | 470 768 | ш213 в220 г69 | ||
5218919 | Свобода: Сильвия Шкаф | шт | 39 700 | ш45 в228,4 г58,5 | ||
5218918 | Свобода: Сильвия Шкаф | шт | 37 800 | ш45 в228,4 г43,5 | ||
5218884 | Свобода: Сильвия Шкаф | шт | 39 700 | ш45 в228,4 г58,5 | ||
5206763 | Status: Caprice Шкаф | шт | 275 500 | ш270 в230 г60 | ||
5206762 | Status: Caprice Шкаф | шт | 264 500 | ш270 в230 г60 | ||
5206760 | Status: Caprice Шкаф | шт | 231 500 | ш216 в230 г60 | ||
5234827 | ALF: Simple Шкаф | шт | ||||
5234826 | ALF: Simple Шкаф | шт | ||||
5234825 | ALF: Rain Шкаф | шт | ||||
5252420 | Anrex: Modern Шкаф | шт. | 20 499 | ш45 в230 г40 | ||
5252419 | Anrex: Modern Шкаф | шт. | 20 599 | ш35 в230 г40 | ||
5250194 | Triya: Оксфорд Шкаф | шт. | 14 799 | ш44 в220 г45 | ||
5250193 | Triya: Оксфорд Шкаф | шт. | 13 599 | ш44 в220 г45 | ||
5250180 | Triya: Окланд Шкаф | шт. | 17 299 | ш45 в217 г45 | ||
5247037 | Blue Line: Washington Шкаф | шт | 364 694 | ш68 в212 г55 | ||
5247035 | Blue Line: Washington Шкаф | шт | 439 714 | ш118 в212 г55 | ||
5202748 | Panamar: Classic Шкаф | шт. | 300 850 | ш189 в225 г61 | ||
5202747 | Panamar: Classic Шкаф | шт. | 247 950 | ш146 в225 г61 | ||
5206686 | Panamar: Classic Шкаф | шт | 313 560 | ш189 в232 г61 | ||
5247948 | Mobex: Mogador Шкаф | шт. | 376 050 | ш189 в233 г60 | ||
5111058 | Mobex: Mogador Шкаф | шт. | 465 294 | ш257 в233 г60 | ||
5111047 | Mobex: Mogador Шкаф | шт. | 399 213 | ш189 в233 г60 | ||
5199040 | Simex: Regallis Шкаф | шт | 587 579 | ш208 в222 г67 | ||
5248997 | Interior: Spiro Шкаф | шт | 192 600 | ш142 в220 г62 | ||
5248996 | Interior: Nel Шкаф | шт | 144 300 | ш123 в260 г61 | ||
5248995 | Interior: Carino Шкаф | шт | 152 600 | ш110 в220 г50 | ||
5214285 | Tomyniki: Grace Шкаф | шт | 54 300 | ш92 в130,3 г48,4 | ||
5234723 | Taranko: Barcelona Шкаф | шт. | 130 198 | ш60,2 в242,3 г46,2 | ||
5218104 | Inter: Privilege Шкаф | шт | 35 754 | ш96,5 в200 г36,6 | ||
5245324 | Arco: Прованс Шкаф 1 дверный | шт | 75 400 | ш75 в231 г44 | ||
5245323 | Arco: Прованс Шкаф 1 дверный | шт | 79 400 | ш75 в231 г44 | ||
5245322 | Arco: Прованс Шкаф 1 дверный | шт | 72 500 | ш75 в231 г44 | ||
5241482 | Anrex: Magellan Шкаф 1 дверный | шт. | 24 599 | ш51,6 в202,8 г40 | ||
5252671 | Anrex: Olivia Шкаф 1 дверный | шт. | 20 999 | ш60 в217 г38 | ||
5252670 | Anrex: Olivia Шкаф 1 дверный | шт. | 20 899 | ш60 в217 г38 | ||
5247193 | Blue Line: Princeton Шкаф 1 дверный | шт | 161 656 | ш47 в200 г45 | ||
5247192 | Blue Line: Princeton Шкаф 1 дверный | шт | 166 254 | ш47 в200 г45 | ||
5251635 | Благо Шкаф 1 дверный | шт |
|
ш99 в240 г67 | ||
5256820 | SweSt: Кантри Шкаф 1 дверный | шт | 22 900 | ш68,1 в197,2 г41,4 | ||
5256821 | SweSt: Кантри Шкаф 1 дверный | шт | 22 300 | ш49,2 в197,2 г36,4 | ||
5257241 | Bogacho: Тауэр 2/1 Шкаф 1 дверный | шт | 129 171 | ш78 в200 г48 | ||
5257240 | Bogacho: Тауэр 2/1 Шкаф 1 дверный | шт | 129 171 | ш78 в200 г48 | ||
5257239 | Bogacho: Тауэр 2/1 Шкаф 1 дверный | шт | 129 171 | ш78 в200 г48 | ||
5212645 | Vox: 4YOU Шкаф 1 дверный | шт |
|
ш57,5 в205,5 г42 | ||
5115699 | Vox: Young Users Шкаф 1 дверный | шт. |
|
ш53 в159 г43 | ||
5219318 | Taranko: Florencja Шкаф 1 дверный | шт | 168 324 | ш73,6 в210,6 г64,7 | ||
5250788 | Franklin: Franklin Шкаф 1 дверный | шт | 88 204 | ш45 в200 г42 | ||
5208413 | MUX: Mux Шкаф 1 дверный | шт | 162 728 | ш54 в208 г47 | ||
5253854 | Mod Interiors: Benissa Шкаф 2 дверный | шт | 294 800 | ш120 в200 г61 | ||
5239578 | Mod Interiors: Benissa Шкаф 2 дверный | шт | ш120 в200 г60,9 | |||
5245432 | Arredo Classic: Essenza Шкаф 2 дверный | шт | 146 948 | ш95 в215 г57 | ||
5250426 | Arredo Classic: Poesia Шкаф 2 дверный | шт | 216 248 | ш95 в225 г57 | ||
5230352 | Arredo Classic: Diamante Шкаф 2 дверный | шт | 367 290 | ш151 в211 г68 | ||
5246863 | Свобода: Сильвия Шкаф 2 дверный | шт | 76 900 | ш108,1 в235,5 г56,8 | ||
5244443 | Liberty: Берген Шкаф 2 дверный | шт | 130 000 | ш110 в228 г62,5 | ||
5244442 | Liberty: Берген Шкаф 2 дверный | шт | 120 000 | ш110 в228 г62,5 | ||
5246685 | Arco: Прованс Шкаф 2 дверный | шт | 111 900 | ш130 в231 г60 | ||
5245319 | Arco: Прованс Шкаф 2 дверный | шт | 120 000 | ш130 в231 г60 | ||
5245318 | Arco: Прованс Шкаф 2 дверный | шт | 104 500 | ш130 в231 г60 | ||
5247970 | Fratelli Barri: Salerno Шкаф 2 дверный | шт | 181 900 | ш119 в210 г61,2 | ||
5237207 | Fratelli Barri: Modena Шкаф 2 дверный | шт | 454 900 | ш120 в200 г60 | ||
5233167 | Fratelli Barri: Modena Шкаф 2 дверный | шт | 454 900 | ш120 в200 г60 | ||
5232803 | Zzibo Mobili: Tokyo Шкаф 2 дверный | шт | 104 400 | ш78,6 в198 г44 | ||
5237896 | Status: Medea Шкаф 2 дверный | шт | 157 200 | ш109 в230 г60 | ||
5241023 | Anrex: Jagger Шкаф 2 дверный | шт | 28 999 | ш100 в210 г58 | ||
5241007 | Anrex: Linate Шкаф 2 дверный | шт | 42 899 | ш85 в195 г60 | ||
5240991 | Anrex: Jazz Шкаф 2 дверный | шт | 28 999 | ш87 в210 г60 | ||
5249430 | Timber: Венеция Шкаф 2 дверный | шт | 210 632 | ш100 в223 г62 | ||
5249420 | Timber: Венеция Шкаф 2 дверный | шт | 210 632 | ш100 в223 г62 | ||
5239654 | Timber: Портофино Шкаф 2 дверный | шт | 173 234 | ш124 в233 г62 | ||
5244493 | Юта: Грация Шкаф 2 дверный | шт. | 190 910 | ш135 в214,6 г64 | ||
5227595 | Юта: Палермо Шкаф 2 дверный | шт. | 177 300 | ш135,2 в214,6 г63,9 | ||
5227552 | Юта: Палермо Шкаф 2 дверный | шт. | 167 730 | ш135 в214,6 г64 | ||
5250195 | Triya: Оксфорд Шкаф 2 дверный | шт. | 20 599 | ш87,6 в220,3 г45 | ||
5250181 | Triya: Окланд Шкаф 2 дверный | шт. | 24 999 | ш89,7 в217,1 г45 | ||
5250516 | ЯМ: Bogemia Farfalle Шкаф 2 дверный | шт |
|
ш90,5 в232,5 г60 | ||
5250334 | ЯМ: Римини Соло Шкаф 2 дверный | шт |
|
ш90,5 в232,5 г60 | ||
5250486 | ЯМ: Римини Соло Шкаф 2 дверный | шт |
|
ш90 в180,5 г45 | ||
5247191 | Blue Line: Princeton Шкаф 2 дверный | шт | 237 886 | ш90 в200 г45 | ||
5247188 | Blue Line: Princeton Шкаф 2 дверный | шт | 238 370 | ш90 в200 г45 | ||
5237555 | Latelier Du Meuble: Atelier Home Шкаф 2 дверный | шт | 151 000 | ш129 в220 г66 | ||
5237554 | Latelier Du Meuble: Atelier Gold Шкаф 2 дверный | шт | 151 000 | ш129 в220 г66 | ||
5255362 | Мэри: Виктория Шкаф 2 дверный | шт | 26 300 | ш92 в220 г60 | ||
5255349 | Мэри: Виктория Шкаф 2 дверный | шт | 26 300 | ш92 в220 г60 | ||
5212238 | Благо: Благо Шкаф 2 дверный | шт |
|
ш112,5 в231 г59 | ||
5248258 | RFS: Ницца Шкаф 2 дверный | шт | 154 800 | ш104 в240 г60 | ||
5248257 | RFS: Ницца Шкаф 2 дверный | шт | 154 800 | ш104 в240 г60 | ||
5241957 | RFS: Бруклин Шкаф 2 дверный | шт | 139 418 | ш107 в220 г65 | ||
5255446 | Garda Decor: Alto Шкаф 2 дверный | шт | 107 400 | ш100 в230 г57 | ||
5205492 | Monte Cristo: Maria Silva Шкаф 2 дверный | шт | 297 025 | ш146 в210 г50 | ||
5251533 | Aletan: Bari Шкаф 2 дверный | шт | 198 225 | ш92 в215 г62 | ||
5254316 | FurnitureCo: Джульетта Шкаф 2 дверный | шт | 139 100 | ш106 в225 г62 | ||
5245174 | Helvetia: Hektor Шкаф 2 дверный | шт | 58 100 | ш91 в207 г60 | ||
5218132 | Inter: Monarch Шкаф 2 дверный | шт | 115 743 | ш100 в266,2 г46 | ||
5250785 | Franklin: Franklin Шкаф 2 дверный | шт | 160 016 | ш90 в200 г42 | ||
5250784 | Franklin: Franklin Шкаф 2 дверный | шт | 166 247 | ш90 в200 г42 | ||
5211664 | Свобода: Флоренция Шкаф 2-х дверный | шт | 170 300 | ш113 в240 г65 | ||
5211651 | Свобода: Флоренция Шкаф 2-х дверный | шт | 170 300 | ш113 в240 г65 | ||
5218804 | Arco: Decor Шкаф 2-х дверный | шт | 121 800 | ш132,5 в219 г60,5 | ||
5218777 | Arco: Decor Шкаф 2-х дверный | шт | 117 600 | ш132,5 в219 г60,5 | ||
5215884 | Arco: Decor Шкаф 2-х дверный | шт | 117 600 | ш132,5 в219 г60,5 | ||
5129998 | Fratelli Barri: Palermo Шкаф 2-х дверный | шт | 238 630 | ш121 в200 г60 | ||
5242053 | Fratelli Barri: Salerno Шкаф 2-х дверный | шт | 181 900 | ш119 в209,8 г61,2 | ||
5220156 | Fratelli Barri: Mestre Шкаф 2-х дверный | шт | 309 900 | ш125 в200 г60 | ||
5208287 | ALF: Mont Blanc Шкаф 2-х дверный | шт | 168 919 | ш110,6 в195 г63,5 | ||
5212876 | Atrium: Атриум Шкаф 2-х дверный | шт | 68 300 | ш99,6 в208 г61 | ||
5244028 | Timber: Неаполь Шкаф 2-х дверный | шт | 137 314 | ш114 в228 г64 | ||
5244027 | Timber: Неаполь Шкаф 2-х дверный | шт | 137 314 | ш114 в228 г64 | ||
5244026 | Timber: Неаполь Шкаф 2-х дверный | шт | 158 982 | ш114 в228 г64 | ||
5257657 | Mobilier de Maison: JADE Шкаф 2-х дверный | шт | 92 900 | ш100 в200 г40 | ||
5257656 | Mobilier de Maison: Belveder Шкаф 2-х дверный | шт | 132 800 | ш130 в210 г60 | ||
5133181 | Mobilier de Maison: Belveder Шкаф 2-х дверный | шт | 134 400 | ш130 в210 г60 | ||
5256037 | LAtelier Du Meuble: Golden Rose Шкаф 2-х дверный | шт | 158 000 | ш105 в223 г64 | ||
5231944 | Latelier Du Meuble: Silvery Rome Шкаф 2-х дверный | шт. | 158 000 | ш105 в223 г64 | ||
5231927 | Latelier Du Meuble: Golden Rose Шкаф 2-х дверный | шт. | 158 000 | ш105 в223 г64 | ||
5253915 | МастМур: Верона Шкаф 2-х дверный | шт | 106 500 | ш112 в226 г63,5 | ||
5253878 | МастМур: Лирона Шкаф 2-х дверный | шт | ||||
5253752 | МастМур: Амелия Шкаф 2-х дверный | шт | 111 250 | ш106 в230 г64 | ||
5206680 | Panamar: Classic Шкаф 2-х дверный | шт | 199 150 | ш102 в232 г61 | ||
5206673 | Panamar: Classic Шкаф 2-х дверный | шт | 201 340 | ш102 в232 г61 | ||
5202746 | Panamar: Classic Шкаф 2-х дверный | шт. | 188 620 | ш102 в225 г61 | ||
5214392 | Tomyniki: Tommy Шкаф 2-х дверный | шт | 64 400 | ш80 в210 г58 | ||
5214391 | Tomyniki: Tommy Шкаф 2-х дверный | шт | 64 400 | ш80 в210 г58 | ||
5214390 | Tomyniki: Tommy Шкаф 2-х дверный | шт | 56 650 | ш80 в210 г58 | ||
5219314 | Taranko: Florencja Шкаф 2-х дверный | шт | 285 407 | ш124 в210,6 г64,7 | ||
5213319 | Taranko: Milano Шкаф 2-х дверный | шт | 153 046 | ш114 в210 г63 | ||
5213213 | Taranko: Wersal Шкаф 2-х дверный | шт | 320 289 | ш114,5 в206 г60 | ||
5212653 | Vox: 4YOU Шкаф 2-х дверный | шт |
|
ш92 в206 г42 | ||
5212652 | Vox: 4YOU Шкаф 2-х дверный | шт |
|
ш100 в205,5 г57 | ||
5247767 | Vox: Concept Шкаф 2-х дверный | шт |
|
ш103,2 в201,2 г55 | ||
5206099 | Tarocco Vaccari: Passioni Шкаф 2-х дверный | шт | 413 554 | ш137 в249 г75 | ||
5206092 | Tarocco Vaccari: Passioni Шкаф 2-х дверный | шт | 412 483 | ш137 в249 г75 | ||
5253434 | Monte Cristo: Maria Silva Шкаф 2-х дверный | шт | 272 500 | ш147 в210 г60 | ||
5207209 | Simex: Венеция Люкс Шкаф 2-х дверный | шт | 367 875 | ш138,5 в235 г70,5 | ||
5110778 | Mobex: Анна Шкаф 2-х дверный | шт. | 184 619 | ш147 в230 г61 | ||
5208426 | MUX: Mux Шкаф 2-х дверный | шт | 148 009 | ш100 в76 г47 | ||
5208414 | MUX: Mux Шкаф 2-х дверный | шт | 211 200 | ш103,8 в208 г47 | ||
5239579 | Mod Interiors: Paterna Шкаф 3 дверный | шт | 364 800 | ш180 в220 г59 | ||
5253887 | Arredo Classic: Dolce Vita Шкаф 3 дверный | шт | 395 640 | ш193 в220 г66 | ||
5232897 | Arredo Classic: Modigliani Шкаф 3 дверный | шт. | 459 113 | ш217 в220 г73 | ||
5249586 | Liberty: Берген Шкаф 3 дверный | шт | 180 000 | ш159 в228 г62,5 | ||
5246864 | Свобода: Сильвия Шкаф 3 дверный | шт | 112 500 | ш153 в235,5 г63,3 | ||
5244441 | Liberty: Берген Шкаф 3 дверный | шт | 180 000 | ш159 в228 г62,5 | ||
5245314 | Arco: Прованс Шкаф 3 дверный | шт | 162 800 | ш185 в231 г60 | ||
5235403 | Arco: Decor Шкаф 3 дверный | шт | ш187 в220 г60,5 | |||
5250268 | Fratelli Barri: Rimini Шкаф 3 дверный | шт | 464 900 | ш184,2 в220 г62,5 | ||
5245750 | Fratelli Barri: Rimini Шкаф 3 дверный | шт | 491 900 | ш160,2 в210 г60 | ||
5246710 | Fratelli Barri: Salerno Шкаф 3 дверный | шт | ш180 в210 г60 | |||
5237897 | Status: Medea Шкаф 3 дверный | шт | 196 200 | ш161 в230 г60 | ||
5241021 | Anrex: Jagger Шкаф 3 дверный | шт | 51 999 | ш160 в213 г60 | ||
5241006 | Anrex: Linate Шкаф 3 дверный | шт | 73 699 | ш164 в209 г60 | ||
5240992 | Anrex: Jazz Шкаф 3 дверный | шт | 43 999 | ш127 в210 г60 | ||
5252943 | Timber: Альба Шкаф 3 дверный | шт | 248 622 | ш149 в221 г60 | ||
5252896 | Timber: Палермо Шкаф 3 дверный | шт | 206 638 | ш160 в225,5 г65 | ||
5239651 | Timber: Портофино Шкаф 3 дверный | шт | 222 939 | ш173 в232 г63 | ||
5244494 | Юта: Грация Шкаф 3 дверный | шт. | 215 820 | ш135 в214,6 г64 | ||
5229617 | Юта: Парма Шкаф 3 дверный | шт. | 371 170 | ш230 в250 г69 | ||
5250518 | ЯМ: Bogemia Farfalle Шкаф 3 дверный | шт |
|
135,8х232,5х60 | ||
5250517 | ЯМ: Bogemia Farfalle Шкаф 3 дверный | шт |
|
ш135,8 в232,5 г60 | ||
5250336 | ЯМ: Римини Соло Шкаф 3 дверный | шт |
|
ш135,8 в232,5 г60 | ||
5237558 | Latelier Du Meuble: Atelier Home Шкаф 3 дверный | шт | 237 000 | ш196 в220 г66 | ||
5237557 | Latelier Du Meuble: Atelier Gold Шкаф 3 дверный | шт | 237 000 | ш196 в220 г70 | ||
5255343 | Мэри: Виктория Шкаф 3 дверный | шт | 26 300 | ш136 в220 г60 | ||
5244349 | Dia: Джоконда Шкаф 3 дверный | шт |
|
ш164 в235 г62 | ||
5256819 | SweSt: Кантри Шкаф 3 дверный | шт | 60 400 | ш168,8 в197 г59 | ||
5256818 | SweSt: Вествик Шкаф 3 дверный | шт | 70 200 | ш148 в185 г62 | ||
5248260 | RFS: Ницца Шкаф 3 дверный | шт | 198 630 | ш151 в240 г60 | ||
5248259 | RFS: Ницца Шкаф 3 дверный | шт | 198 630 | ш151 в240 г60 | ||
5241956 | RFS: Бруклин Шкаф 3 дверный | шт | 194 623 | ш151 в220 г65 | ||
5246760 | Simex: Клеопатра Шкаф 3 дверный | шт | 545 000 | ш226 в239 г65,5 | ||
5246479 | Simex: Роял Шкаф 3 дверный | шт | 423 738 | ш160 в240 г65 | ||
5253350 | CUF Limited: Provence Noir&Blanc Шкаф 3 дверный | шт. | 162 000 | ш161 в220 г63 | ||
5251534 | Aletan: Bari Шкаф 3 дверный | шт | 223 762 | ш135 в215 г55 | ||
5254315 | FurnitureCo: Джульетта Шкаф 3 дверный | шт | 227 500 | ш179 в230 г62 | ||
5207939 | Arredo Classic: Melodia Шкаф 3-х дверный | шт | 555 975 | ш215 в226 г71 | ||
5214749 | Свобода: Флоренция Шкаф 3-х дверный | шт | 214 200 | ш158 в240 г65 | ||
5211665 | Свобода: Флоренция Шкаф 3-х дверный | шт | 205 300 | ш158 в240 г65 | ||
5211652 | Свобода: Флоренция Шкаф 3-х дверный | шт | 149 300 | ш158 в240 г65 | ||
5246680 | Arco: Прованс Шкаф 3-х дверный | шт | 166 600 | ш185 в231 г60 | ||
5238316 | Arco: Прованс Шкаф 3-х дверный | шт | ш185 в231 г60 | |||
5218805 | Arco: Decor Шкаф 3-х дверный | шт | 179 400 | ш187 в219 г60,5 | ||
5208289 | ALF: Mont Blanc Шкаф 3-х дверный | шт | 265 650 | ш166,4 в195 г63,5 | ||
5208288 | ALF: Mont Blanc Шкаф 3-х дверный | шт | 254 363 | ш166,4 в195 г63,5 | ||
5252906 | Timber: Неаполь Шкаф 3-х дверный | шт | 193 162 | ш159 в228 г64 | ||
5224193 | Timber: Палермо Шкаф 3-х дверный | шт | 206 638 | ш161 в225,5 г64 | ||
5224192 | Timber: Палермо Шкаф 3-х дверный | шт | 203 872 | ш161 в225,5 г64 | ||
5240893 | ЯМ: Римини Шкаф 3-х дверный | шт. |
|
ш135,8 в232,5 г60 | ||
5240892 | ЯМ: Римини Шкаф 3-х дверный | шт. |
|
ш135,8 в232,5 г60 | ||
5213036 | ЯМ: Амели Шкаф 3-х дверный | шт |
|
ш146,5 в237 г63 | ||
5256038 | LAtelier Du Meuble: Golden Rose Шкаф 3-х дверный | шт | 230 000 | ш160 в223 г64 | ||
5231954 | Latelier Du Meuble: Silvery Rome Шкаф 3-х дверный | шт. | 230 000 | ш160 в223 г64 | ||
5231928 | Latelier Du Meuble: Golden Rose Шкаф 3-х дверный | шт. | 230 000 | ш160 в223 г64 | ||
5254188 | Dia: Грация Шкаф 3-х дверный | шт |
|
ш139,5 в218,5/233 г60 | ||
5254187 | Dia: Грация Шкаф 3-х дверный | шт |
|
ш139,5 в218,5/233 г60 | ||
5253314 | Dia: Роза Шкаф 3-х дверный | шт |
|
ш142,5 в242 г60 | ||
5253916 | МастМур: Верона Шкаф 3-х дверный | шт | 127 650 | ш157 в226 г63,5 | ||
5253893 | МастМур: Лирона Шкаф 3-х дверный | шт | 127 650 | ш144,2 в226 г63,5 | ||
5253884 | МастМур: Лирона Шкаф 3-х дверный | шт | 127 650 | ш144,2 в226 г63,5 | ||
5219315 | Taranko: Florencja Шкаф 3-х дверный | шт | 371 124 | ш186,6 в210,6 г64,7 | ||
5213321 | Taranko: Milano Шкаф 3-х дверный | шт | 237 006 | ш164 в210 г63 | ||
5213320 | Taranko: Milano Шкаф 3-х дверный | шт | 227 812 | ш164 в210 г63 | ||
5214394 | Tomyniki: Tommy Шкаф 3-х дверный | шт | 90 100 | ш120 в210 г58 | ||
5214393 | Tomyniki: Tommy Шкаф 3-х дверный | шт | 82 400 | ш120 в210 г58 | ||
5214369 | Tomyniki: Tracy Шкаф 3-х дверный | шт | 90 100 | ш120 в210 г58 | ||
5206097 | Tarocco Vaccari: Passioni Шкаф 3-х дверный | шт | 439 523 | ш189 в249 г75 | ||
5207210 | Simex: Венеция Люкс Шкаф 3-х дверный | шт | 452 350 | ш192 в235 г70,5 | ||
5207135 | Mobex: Элеганс Шкаф 3-х дверный | шт | 279 313 | ш183 в216 г62 | ||
5247749 | Vox: Concept Шкаф 3-х дверный | шт |
|
ш153 в201,2 г55 | ||
5247746 | Vox: Concept Шкаф 3-х дверный | шт |
|
ш153 в201,2 г55 | ||
5247743 | Vox: Concept Шкаф 3-х дверный | шт |
|
ш153 в201,2 г55 | ||
5247998 | Mod Interiors: Avila Шкаф 4 дверный | шт | 341 910 | ш220 в230 г60,8 | ||
5239580 | Mod Interiors: Vigo Шкаф 4 дверный | шт | 395 800 | ш240 в220 г61,6 | ||
5245462 | Arredo Classic: Ambra Шкаф 4 дверный | шт | 205 380 | ш189 в221 г58 | ||
5245431 | Arredo Classic: Essenza Шкаф 4 дверный | шт | 252 945 | ш191 в215 г57 | ||
5250425 | Arredo Classic: Poesia Шкаф 4 дверный | шт | 320 513 | ш190 в225 г57 | ||
5244444 | Liberty: Берген Шкаф 4 дверный | шт | 248 300 | ш207,5 в228 г62,5 | ||
5230293 | Свобода: Сильвия Шкаф 4 дверный | шт | 154 700 | ш210 в235,5 г63,3 | ||
5230251 | Свобода: Сильвия Шкаф 4 дверный | шт | 154 700 | ш210 в235,5 г63,3 | ||
5253636 | Эд Эль: Оливия Шкаф 4 дверный | шт | ш200 в210 г62 | |||
5253617 | Эд Эль: Императрица Шкаф 4 дверный | шт | ш250 в243 г72 | |||
5237898 | Status: Medea Шкаф 4 дверный | шт | 223 400 | ш216 в230 г60 | ||
5252729 | Status: Mia Шкаф 4 дверный | шт | 223 400 | ш216 в230 г60 | ||
5237785 | Status: Dafne Шкаф 4 дверный | шт | 254 200 | ш216 в230 г60 | ||
5237956 | ALF: Olimpia Шкаф 4 дверный | шт | 323 925 | ш197,3 в227,5 г61,2 | ||
5241005 | Anrex: Linate Шкаф 4 дверный | шт | 87 999 | ш219 в60 г209 | ||
5240993 | Anrex: Jazz Шкаф 4 дверный | шт | 61 999 | ш167 в210 г60 | ||
5252894 | Timber: Палермо Шкаф 4 дверный | шт | 251 691 | ш204 в225,5 г65 | ||
5249429 | Timber: Венеция Шкаф 4 дверный | шт | 313 933 | ш190 в223 г62 | ||
5249419 | Timber: Венеция Шкаф 4 дверный | шт | 313 933 | ш190 в223 г62 | ||
5227653 | Юта: Палермо Шкаф 4 дверный | шт. | 280 500 | ш228 в215 г60 | ||
5227611 | Юта: Палермо Шкаф 4 дверный | шт. | 277 200 | ш228 в214,6 г60 | ||
5227568 | Юта: Палермо Шкаф 4 дверный | шт. | 273 820 | ш228 в215 г60 | ||
5250519 | ЯМ: Bogemia Farfalle Шкаф 4 дверный | шт |
|
ш181,2 в232,5 г60 | ||
5250512 | ЯМ: Bogemia Farfalle Шкаф 4 дверный | шт |
|
ш181,2 в232,5 г60 | ||
5250481 | ЯМ: Римини Соло Шкаф 4 дверный | шт |
|
ш181,2 в232,5 г60 | ||
5255377 | Мэри: Мария Шкаф 4 дверный | шт | 60 200 | ш180 в230 г60 | ||
5255354 | Мэри: Виктория Шкаф 4 дверный | шт | 45 400 | ш180 в220 г60 | ||
5255344 | Мэри: Виктория Шкаф 4 дверный | шт | 45 400 | ш180 в220 г60 | ||
5253312 | Dia: Роза Шкаф 4 дверный | шт |
|
ш186,5 в242 г60 | ||
5251568 | Dia: Грация Шкаф 4 дверный | шт. |
|
ш183 в233 г60 | ||
5251562 | Dia: Грация Шкаф 4 дверный | шт. |
|
ш183 в233 г60 | ||
5234374 | Благо: Благо Шкаф 4 дверный | шт |
|
ш211 в240 г71 | ||
5234373 | Благо: Благо Шкаф 4 дверный | шт |
|
ш211 в240 г71 | ||
5234371 | Благо: Благо Шкаф 4 дверный | шт |
|
ш211 в240 г71 | ||
5246759 | Simex: Клеопатра Шкаф 4 дверный | шт | 708 500 | ш226 в239 г65,5 | ||
5246478 | Simex: Роял Шкаф 4 дверный | шт | 591 325 | ш225 в240 г65 | ||
5245152 | Helvetia: Vera Шкаф 4 дверный | шт | 76 100 | ш228 в214 г58 | ||
5245147 | Helvetia: Vera Шкаф 4 дверный | шт | 76 100 | ш228 в214 г58 | ||
5245137 | Helvetia: Vera Шкаф 4 дверный | шт | 76 100 | ш228 в214 г58 | ||
5255858 | Aletan: Прованс Шкаф 4 дверный | шт | 207 720 | ш209 в226 г66 | ||
5248262 | RFS: Ницца Шкаф 4 дверный | шт | 237 789 | ш191 в240 г60 | ||
5248261 | RFS: Ницца Шкаф 4 дверный | шт | 237 789 | ш191 в240 г60 | ||
5241955 | RFS: Бруклин Шкаф 4 дверный | шт | 233 605 | ш195 в220 г65 | ||
5254310 | FurnitureCo: Джульетта Шкаф 4 дверный | шт | 261 300 | ш211 в233 г62 | ||
5254281 | FurnitureCo: Бьянка Шкаф 4 дверный | шт | 263 900 | ш235 в230 г60 | ||
5108582 | Arredo Classic: Либерти Шкаф 4-х дверный | шт | 475 808 | ш206 в222 г63 | ||
5225898 | Arredo Classic: Fantasia Шкаф 4-х дверный | шт | 614 408 | ш273 в246 г65 | ||
5207938 | Arredo Classic: Melodia Шкаф 4-х дверный | шт | 682 763 | ш275 в252 г71 | ||
5246476 | Liberty: Берген Шкаф 4-х дверный | шт | 248 300 | ш207,5 в228 г62,5 | ||
5230304 | Свобода: Флоренция Шкаф 4-х дверный | шт | 253 100 | ш204 в240 г65 | ||
5214750 | Свобода: Флоренция Шкаф 4-х дверный | шт | 253 100 | ш204 в240 г65 | ||
5218806 | Arco: Decor Шкаф 4-х дверный | шт | 215 300 | ш242 в219 г60,5 | ||
5218782 | Arco: Decor Шкаф 4-х дверный | шт | 222 800 | ш242 в219 г60,5 | ||
5220144 | Fratelli Barri: Palermo Шкаф 4-х дверный | шт | 322 080 | ш190 в210 г60 | ||
5253790 | Fratelli Barri: Palermo Шкаф 4-х дверный | шт | 322 080 | ш194 в210 г60 | ||
5215914 | Fratelli Barri: Forli Шкаф 4-х дверный | шт | 309 400 | ш204,5 в210 г63 | ||
5211866 | Status: Dream Шкаф 4-х дверный | шт | 231 500 | ш216 в230 г60 | ||
5208632 | Status: Sarah Шкаф 4-х дверный | шт | 223 400 | ш216 в230 г60 | ||
5224250 | ALF: Mont Noir Шкаф 4-х дверный | шт | 327 731 | ш196,5 в227,5 г62,8 | ||
5212603 | ALF: Montecarlo Шкаф 4-х дверный | шт | 455 963 | ш228,7 в226,3 г63,5 | ||
5251099 | Timber: Альба Шкаф 4-х дверный | шт | 306 342 | ш197 в221 г60 | ||
5251098 | Timber: Альба Шкаф 4-х дверный | шт | ш197 в221 г60 | |||
5224197 | Timber: Палермо Шкаф 4-х дверный | шт | 251 691 | ш206 в225,5 г64 | ||
5250479 | ЯМ: Римини Шкаф 4-х дверный | шт. |
|
ш181,2 в232,5 г60 | ||
5240894 | ЯМ: Римини Шкаф 4-х дверный | шт. |
|
ш181,2 в232,5 г60 | ||
