ИД товара | Изображение | Наименование | Ед. | Цена, | Размеры | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
5241462 | Витрина Anrex: Oskar | шт. | 11 999 | ш82,1 в97,6 г35,1 | ||
5241463 | Витрина низкая Anrex: Oskar | шт. | 13 899 | ш52 в136,3 г35,1 | ||
5241402 | Витрина угловая Anrex: Tiffany | шт. | 14 599 | ш51,8 в122 г51,8 | ||
5252414 | Витрина 1 дверная Anrex: Modern | шт. | 15 299 | ш52 в201 г40 | ||
5241545 | Витрина Anrex: Monako | шт. | 15 999 | ш52,5 в119,4 г52,5 | ||
5241461 | Витрина Anrex: Oskar | шт. | 16 299 | ш52 в217,3 г35,1 | ||
5241456 | Витрина Anrex: Oskar | шт. | 16 299 | ш92 в149 г35,1 | ||
5252382 | Витрина 1 дверная Anrex: Whiteblack | шт. | 17 299 | ш65 в210 г40 | ||
5241457 | Витрина низкая Anrex: Oskar | шт. | 17 899 | ш92 в149 г35,1 | ||
5241590 | Витрина 1 дверная Anrex: Jagger | шт. | 18 599 | ш50,2 в210 г43 | ||
5241464 | Витрина Anrex: Oskar | шт. | 20 899 | ш82,1 в195,1 г35,1 | ||
5252412 | Витрина 1 дверная Anrex: Modern | шт. | 21 799 | ш45 в230 г40 | ||
5241486 | Витрина Anrex: Magellan | шт. | 22 999 | ш51,6 в202,8 г40 | ||
5252384 | Витрина низкая Anrex: Whiteblack | шт. | 23 299 | ш116 в165 г40 | ||
5252391 | Витрина 1 дверная Anrex: Valencia | шт. | 25 299 | ш61 в212 г40 | ||
5241591 | Витрина Anrex: Jagger | шт. | 25 999 | ш100,2 в159,8 г35,3 | ||
5252416 | Витрина низкая Anrex: Modern | шт. | 28 599 | ш90 в136 г40 | ||
5241387 | Витрина низкая Anrex: Tiffany | шт. | 28 999 | ш94 в125,3 г37 | ||
5241601 | Витрина 2 дверная Anrex: Linate | шт. | 29 299 | ш64 в194,5 г42 | ||
5241599 | Витрина 2 дверная Anrex: Linate | шт. | 29 299 | ш64 в194,5 г42 | ||
5241401 | Витрина 1 дверная Anrex: Tiffany | шт. | 30 299 | ш69 в212,1 г39,6 | ||
5252429 | Витрина низкая Anrex: Linate | шт. | 31 899 | ш85 в143 г42 | ||
5241487 | Витрина 2 дверная Anrex: Magellan | шт. | 31 999 | ш86,6 в202,8 г40 | ||
5241542 | Витрина Anrex: Monako | шт. | 31 999 | ш67,4 в213,7 г39 | ||
5241543 | Витрина низкая Anrex: Monako | шт. | 31 999 | ш104,4 в131,8 г37,6 | ||
5241544 | Витрина низкая Anrex: Monako | шт. | 32 999 | ш104,4 в131,8 г37,6 | ||
5252428 | Витрина низкая Anrex: Linate | шт. | 37 399 | ш110 в143 г42 | ||
5241403 | Витрина 2 дверная Anrex: Tiffany | шт. | 38 299 | ш99 в212,1 г39,6 | ||
5252393 | Витрина низкая Anrex: Valencia | шт. | 38 999 | ш97 в156 г40 | ||
5252394 | Витрина низкая Anrex: Valencia | шт. | 38 999 | ш137 в146 г40 | ||
5241547 | Витрина Anrex: Monako | шт. | 41 999 | ш144,4 в131,8 г37,6 | ||
5241548 | Витрина 2 дверная Anrex: Monako | шт. | 42 999 | ш107,4 в213,7 г39 | ||
5252392 | Витрина 2 дверная Anrex: Valencia | шт. | 50 599 | ш97 в212 г40 | ||
5228858 | Витрина 2 дверная Status: Treviso | шт | 93 700 | ш101 в170 г43 | ||
5237643 | Витрина 2 дверная Юта: Грация | шт. | 117 730 | ш121 в219 г53 | ||
5237642 | Витрина 1 дверная Юта: Грация | шт. | 117 730 | ш71 в219 г53 | ||
5110797 | Витрина 1 дверная Mobex: Анна | шт. | 122 625 | ш64 в152 г39 | ||
5208591 | Витрина 1 дверная Status: Sarah | шт | 133 600 | ш64 в184 г43 | ||
5232871 | Витрина 1 дверная Юта: Палермо | шт. | 134 070 | ш95 в214 г50 | ||
5230049 | Витрина 1 дверная Юта: Палермо | шт. | 134 070 | ш95 в214 г50 | ||
5227630 | Витрина 1 дверная Юта: Палермо | шт. | 134 070 | ш95 в214 г50 | ||
5227588 | Витрина 1 дверная Юта: Палермо | шт. | 137 450 | ш95 в214 г50 | ||
5227587 | Витрина 1 дверная Юта: Палермо | шт. | 137 450 | ш95 в214 г50 | ||
5227576 | Витрина угловая Юта: Палермо | шт. | 141 080 | ш73 в214 г73 | ||
5228859 | Витрина 2 дверная Status: Treviso | шт | 144 300 | ш101 в170 г43 | ||
5227673 | Витрина 1 дверная Юта: Парма | шт. | 145 620 | ш100 в209 г54 | ||
5227672 | Витрина 1 дверная Юта: Парма | шт. | 145 620 | ш100 в209 г54 | ||
5227591 | Витрина 1 дверная Юта: Палермо | шт. | 147 600 | ш95 в214 г50 | ||
5227590 | Витрина 1 дверная Юта: Палермо | шт. | 147 600 | ш95 в214 г50 | ||
5217545 | Витрина 2-х дверная Status: Lisa | шт | 153 900 | ш101 в184 г43 | ||
5237641 | Витрина угловая Юта: Грация | шт. | 161 790 | ш101 в219 г47 | ||
5208590 | Витрина 2-х дверная Status: Sarah | шт | 169 000 | ш102 в184 г43 | ||
5110794 | Витрина 1 дверная Mobex: Анна | шт. | 175 081 | ш74 в214 г50 | ||
5230236 | Витрина 3 дверная Свобода: Сильвия | шт | 180 600 | ш143,8 в235 г49,5 | ||
5227589 | Витрина 2 дверная Юта: Палермо | шт. | 181 260 | ш135 в214 г54 | ||
5208609 | Витрина 2-х дверная Status: Prestige | шт | 185 000 | ш107 в187 г43 | ||
5230239 | Витрина 3 дверная Свобода: Сильвия | шт | 186 300 | ш143,8 в235 г49,5 | ||
5239421 | Витрина 2-х дверная Status: Medea | шт | 186 400 | ш107 в191 г45 | ||
5219707 | Витрина 2-х дверная ALF: Mont Noir | шт | 187 556 | ш97 в184,7 г51,6 | ||
5110795 | Витрина угловая Mobex: Анна | шт. | 189 388 | ш95 в214 г64 | ||
5246936 | Витрина 2 дверная Status: Eva | шт | 191 200 | ш108 в187 г43 | ||
5227592 | Витрина 2 дверная Юта: Палермо | шт. | 193 960 | ш135 в214 г54 | ||
5252705 | Витрина 2 дверная Status: Mia | шт | 200 200 | ш119 в192 г43 | ||
5227674 | Витрина 2 дверная Юта: Парма | шт. | 207 240 | ш156 в221 г54 | ||
5110793 | Витрина 2-х дверная Mobex: Анна | шт. | 213 913 | ш116 в218 г45 | ||
5111087 | Витрина 2-х дверная Mobex: Mogador | шт. | 265 688 | ш130 в227 г47 | ||
5104688 | Витрина 3-х дверная Arredo Classic: Раффаэлло | шт | 311 500 | ш185,5 в219,5 г53,5 | ||
5227574 | Витрина 4 дверная Юта: Палермо | шт. | 311 520 | ш228 в214 г60 | ||
5111079 | Витрина угловая Mobex: Mogador | шт. | 312 013 | ш99 в223 г54 | ||
5227629 | Витрина 4 дверная Юта: Палермо | шт. | 324 310 | ш228 в214 г61 | ||
5232864 | Витрина 3 дверная Юта: Парма | шт. | 362 340 | ш200 в226 г53,4 | ||
5108619 | Витрина 3-х дверная Arredo Classic: Либерти | шт | 387 800 | ш183 в221 г48 | ||
5111076 | Витрина 3-х дверная Mobex: Mogador | шт. | 547 044 | ш180 в221 г44/53,7 | ||
5244150 | Витрина 4 дверная Юта: Милан | шт. | ш190 в218 г48 | |||
5244149 | Витрина 3 дверная Юта: Милан | шт. | ш150 в218 г48 |
Купить Витрина буфет. Прайс-лист с фото. По цене.