| ИД товара | Наименование | Ед. | Цена, | Размеры | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| 5256437 | Стол обеденный STG: Tulip Round Walnut | шт | 31 400 | в75 д80 | |
| 5252970 | Стол обеденный STG: Conical | шт | 41 600 | в76 д90 | |
| 5256335 | Стол обеденный STG: Tulip Round Walnut | шт | 59 200 | в74 д120 | |
| 5261318 | Стол обеденный STG: F525 | шт | 61 800 | ш160(240) в76 г90 | |
| 5252997 | Стол обеденный STG: Tulip Marble Brass | шт | 64 300 | в76 д80 | |
| 5256323 | Стол обеденный STG: Domino Glass | шт | 80 000 | ш240 в76 г100 | |
| 5256393 | Стол обеденный STG: Art | шт | 82 200 | ш180 в75 г90 | |
| 5256333 | Стол обеденный STG: Tulip Marble | шт | 82 700 | в74 д100 | |
| 5256339 | Стол обеденный STG: Yoda | шт | 91 700 | в76 д135 | |
| 5252979 | Стол обеденный STG: Yoda | шт | 91 700 | в76 д150 | |
| 5252989 | Стол обеденный STG: Platner | шт | 92 000 | в74 д120 | |
| 5256334 | Стол обеденный STG: Tulip Marble | шт | 93 100 | в74 д120 | |
| 5252981 | Стол обеденный STG: Eivin | шт | 93 500 | в76 д120 | |
| 5261171 | Стол обеденный STG: Ideal | шт | 93 600 | ш180 в75 г90 | |
| 5256408 | Стол обеденный STG: Ideal | шт | 104 700 | ш200 в75 г90 | |
| 5256435 | Стол обеденный STG: Scorpio Marble Black | шт | 104 700 | ш200 в76 г100 | |
| 5256352 | Стол обеденный STG: Atlas | шт | 110 100 | в75 д130 | |
| 5256365 | Стол обеденный STG: Eivin | шт | 110 100 | в76 д135 | |
| 5256407 | Стол обеденный STG: Ideal | шт | 113 800 | ш220 в75 г90 | |
| 5256347 | Стол обеденный STG: TG-684 | шт | 118 100 | ш200 в75 г100 | |
| 5252975 | Стол обеденный STG: Louvre | шт | 125 100 | в75 д130 | |
| 5256351 | Стол обеденный STG: Marble Cross Round | шт | 125 600 | ш220 в75 г100 | |
| 5252999 | Стол обеденный STG: Oscar | шт | 126 500 | в75 д130 | |
| 5252980 | Стол обеденный STG: Oscar | шт | 126 500 | в76 д150 | |
| 5255436 | Стол обеденный STG: Convivio | шт | 126 500 | ш200 в75 г100 | |
| 5256358 | Стол обеденный STG: Art Marble | шт | 127 100 | ш180 в75 г90 | |
| 5256412 | Стол обеденный STG: ARC 2 | шт | 130 100 | в75 д130 | |
| 5256416 | Стол обеденный STG: Darvin | шт | 134 700 | ш200 в75 г100 | |
| 5256409 | Стол обеденный STG: Ideal | шт | 137 100 | ш240 в75 г90 | |
| 5255234 | Стол обеденный STG: Tulip Oval Marble | шт | 162 000 | ш199 в74 г122 | |
| 5260688 | Стол обеденный Panamar: Classic | шт | 239 980 | ш180(240) в77 г100 | |
| 5260691 | Стол обеденный Panamar: Classic | шт | 272 210 | ш180(240) в77 г100 | |
| 5260689 | Стол обеденный Panamar: Classic | шт | 285 820 | ш180(240) в77 г100 | |
| 5260690 | Стол обеденный Panamar: Classic | шт | 285 820 | ш180(240) в77 г100 |
Купить Стол обеденный складская программа 75. Прайс-лист. По цене.