| ИД товара | Наименование | Ед. | Цена, | Размеры | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| 5253226 | Стол обеденный ESF | шт | 12 900 | ш80 в75 г80 | |
| 5252797 | Стол обеденный ESF | шт | 18 300 | в76 д100 | |
| 5236401 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 19 300 | ш120 в75 г80 | |
| 5241584 | Стол обеденный Anrex: Jagger | шт. | 19 999 | ш132/175 в76,9 г80 | |
| 5241530 | Стол обеденный Anrex: Monako | шт. | 19 999 | ш132 в77 г80 | |
| 5252798 | Стол обеденный ESF | шт | 21 300 | в76 д120 | |
| 5252817 | Стол обеденный ESF | шт | 26 300 | в76 д110 | |
| 5238141 | Стол обеденный ESF: Modern | шт | 26 400 | ш140/180 в77 г90 | |
| 5252812 | Стол обеденный ESF | шт | 27 000 | в76 д120 | |
| 5238164 | Стол обеденный ESF: Modern | шт | 29 000 | ш180 в75 г90 | |
| 5238142 | Стол обеденный ESF: Modern | шт | 29 500 | ш160 в76 г90 | |
| 5240498 | Стол обеденный Halmar: Morgan | шт | 32 000 | в76 д120 | |
| 5229963 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 34 380 | ш85/115 в76 г60 | |
| 5254089 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 34 565 | ш95/133 в76 г70 | |
| 5230103 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 37 605 | ш90/120 в77 г70 | |
| 5254090 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 37 700 | ш100/130 в76 г70 | |
| 5230102 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 38 140 | ш82/112 в77 г82 | |
| 5254120 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 38 810 | ш100/140 в76 г70 | |
| 5221907 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 39 300 | ш154/209 в75 г80 | |
| 5252818 | Стол обеденный ESF | шт | 39 300 | ш154/209 в75 г80 | |
| 5245064 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 43 620 | ш140/183 в76 г86 | |
| 5245063 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 43 620 | ш140/183 в76 г86 | |
| 5240461 | Стол обеденный Halmar: Pixel | шт | 44 100 | ш120 в75 г120 | |
| 5240460 | Стол обеденный Halmar: Halifax | шт | 44 800 | ш160 в76 г90 | |
| 5240499 | Стол обеденный Halmar: Yohann | шт | 45 600 | ш170 в76 г90 | |
| 5239153 | Стол обеденный Лорес: Тира | шт | 46 200 | ш80/115 в75 г60 | |
| 5244354 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 46 340 | ш120/170 в76 г80 | |
| 5239152 | Стол обеденный Лорес: Николь 3 | шт | 46 800 | ш80/115 в75,5 г80 | |
| 5244353 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 48 480 | ш130/165 в76 г80 | |
| 5244355 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 48 480 | ш130/165 в76 г80 | |
| 5254091 | Стол обеденный Юта: Диамант | шт | 49 160 | ш100/170 в75 г80 | |
| 5230225 | Стол обеденный Свобода: Сильвия | шт | 50 500 | ш150/190 в76 г80 | |
| 5239151 | Стол обеденный Лорес: Анабель | шт | 51 400 | в75 д90/125 | |
| 5239156 | Стол обеденный Лорес: Английский | шт | 51 900 | ш100/140 в75 г80 | |
| 5237713 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 51 935 | ш150 в77 г90 | |
| 5254088 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 51 935 | ш150 в77 г90 | |
| 5229960 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 52 305 | ш110/150 в78 г110 | |
| 5229962 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 53 970 | ш90/160 в76 г80 | |
| 5230189 | Стол обеденный Свобода: Сильвия | шт | 57 000 | ш170/210 в77,5 г84,5 | |
| 5230226 | Стол обеденный Свобода: Сильвия | шт | 57 000 | ш170/210 в77,5 г84,5 | |
| 5244351 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 60 240 | ш150/190 в76 г90 | |
| 5244352 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 60 590 | ш150/190 в76 г90 | |
| 5254086 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 63 025 | в76 д120 | |
| 5230104 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 63 625 | ш150/190 в76 г90 | |
| 5228853 | Стол обеденный Status: Treviso | шт | 64 600 | ш160 в75 г90 | |
| 5240464 | Стол обеденный Halmar: Seweryn | шт | 64 700 | ш160/198 в76 г90 | |
| 5212927 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 64 800 | ш160/220 в75 г90 | |
| 5237712 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 65 235 | ш152 в78 г92 | |
| 5254082 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 66 900 | ш160 в76 г90 | |
| 5254084 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 66 900 | ш160 в76 г90 | |
| 5229973 | Стол обеденный Юта: Диамант | шт | 67 970 | ш140/185 в77 г86 | |
| 5240472 | Стол обеденный Halmar: Moretti | шт | 69 600 | ш118/148 в76 г118 | |
| 5239154 | Стол обеденный Лорес: Николь | шт | 69 800 | ш120/160 в75 г75 | |
| 5239158 | Стол обеденный Лорес: Луиза | шт | 69 800 | ш120/160 в780 г80 | |
| 5239490 | Стол обеденный Status: Kali | шт. | 72 500 | ш120 в75 г85 | |
| 5254080 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 72 820 | ш190 в76 г90 | |
| 5222594 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 73 200 | ш160/220 в76 г90 | |
| 5227666 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 74 870 | ш167/227 в77 г107 | |
| 5254083 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 75 585 | ш190 в76 г90 | |
| 5240469 | Стол обеденный Halmar: Nord | шт | 76 000 | ш140/180 в76 г80 | |
| 5239159 | Стол обеденный Лорес: Луиза | шт | 76 700 | ш140/180 в78 г90 | |
| 5244356 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 77 165 | ш160/205/250 в76 г110 | |
| 5227664 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 83 860 | ш167/227 в77 г107 | |
| 5232870 | Стол обеденный Юта: Альт | шт. | 87 070 | ш160/220 в76,5 г97 | |
| 5240470 | Стол обеденный Halmar: Aspen | шт | 87 800 | ш140/180 в76 г90 | |
| 5239491 | Стол обеденный Status: Kali | шт. | 90 800 | ш160 в75 г85 | |
| 5241045 | Стол обеденный Halmar: Blacky | шт | 93 000 | ш160/220 в76 г90 | |
| 5236376 | Стол обеденный на 8 человек ESF: Comedor | шт | 93 600 | ш160/200 в76 г90 | |
| 5217541 | Стол обеденный Status: Lisa | шт | 97 300 | ш180 г104 | |
| 5239569 | Стол обеденный Status: Kali | шт. | 97 800 | ш190/290 в75 г104 | |
| 5239496 | Стол обеденный Status: Kali | шт. | 97 800 | ш190 в75 г104 | |
| 5232873 | Стол обеденный Юта: Диамант | шт. | 98 250 | ш160/220 в77,3 г97 | |
| 5229972 | Стол обеденный Юта: Диамант | шт | 98 250 | ш160/220 в77 г97 | |
| 5254092 | Стол обеденный Юта: Диамант | шт | 98 430 | ш160/220 в77 г95 | |
| 5205703 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 98 600 | ш160/200 в76 г100 | |
| 5205700 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 100 200 | ш160/200 в76 г100 | |
| 5252796 | Стол обеденный ESF | шт | 102 100 | ш180/220 в76 г90 | |
| 5229968 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 105 820 | ш200/260 в78 г108 | |
| 5240513 | Стол обеденный Halmar: Sorento | шт | 106 800 | ш140/180 в76 г80 | |
| 5205701 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 110 500 | ш180/220 в76 г100 | |
| 5229861 | Стол обеденный Юта: Диамант | шт | 113 200 | ш130/170 в77 г130 | |
| 5225879 | Стол обеденный Panamar: Classic | шт | 113 250 | в77 д90 | |
| 5229970 | Стол обеденный Юта: Диамант | шт | 115 470 | ш200/260 в70 г100 | |
| 5239426 | Стол обеденный Status: Medea | шт | 117 600 | ш160 в76 г104 | |
| 5208595 | Стол обеденный Status: Sarah | шт | 121 700 | ш180 в75 г104 | |
| 5228854 | Стол обеденный Status: Treviso | шт | 124 700 | ш180/225 в75 г104 | |
| 5239424 | Стол обеденный Status: Medea | шт | 126 500 | ш200 в76 г104 | |
| 5227680 | Стол обеденный Юта: Альт | шт. | 127 390 | ш200/260 в76,5 г97 | |
| 5230105 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 127 390 | ш200/260 в77 г110 | |
| 5229961 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 130 050 | ш150/205 в77 г150 | |
| 5237710 | Стол обеденный Юта: Диамант | шт | 140 450 | ш240/330 в77 г110 | |
| 5217542 | Стол обеденный Status: Lisa | шт | 141 700 | ш180/225 г104 | |
| 5240268 | Стол обеденный Signal: Alaras III | шт | 145 659 | ш160/220 в75 г90 | |
| 5208594 | Стол обеденный Status: Sarah | шт | 149 100 | ш180/225 в75 г104 | |
| 5252713 | Стол обеденный Status: Mia | шт | 149 900 | ш250 в74 г115 | |
| 5229640 | Стол обеденный Status: Perla White | шт. | 150 600 | ш160 в75 г104 | |
| 5252711 | Стол обеденный Status: Mia | шт | 157 800 | ш180/225 в74 г104 | |
| 5217543 | Стол обеденный Status: Lisa | шт | 160 400 | ш180/270 г104 | |
| 5213249 | Стол обеденный Taranko: Verona | шт | 161 429 | в77,5 д110 | |
| 5220547 | Стол обеденный Taranko: Torino | шт | 165 485 | ш160/220 в77,5 г90 | |
| 5208613 | Стол обеденный Status: Prestige | шт | 167 100 | ш180 в75 г104 | |
| 5239479 | Стол обеденный Status: Prestige Modern | шт. | 167 100 | ш180 в76 г104 | |
| 5213293 | Стол обеденный Taranko: Wersal | шт | 168 054 | ш180/270 в75,5 г100 | |
| 5206537 | Стол обеденный Disemobel: Classica | шт | 171 360 | ш166(226) в78 г90 | |
| 5213243 | Стол обеденный на 8 человек Taranko: Verona | шт | 171 704 | ш160/240 в78 г90 | |
| 5221846 | Стол обеденный Taranko: Milano | шт | 174 678 | ш160/250 в77,5 г90 | |
| 5208596 | Стол обеденный Status: Sarah | шт | 176 400 | ш180/270 в75 г104 | |
| 5246942 | Стол обеденный Status: Eva | шт | 178 000 | ш250 в75 г115 | |
| 5252712 | Стол обеденный Status: Mia | шт | 181 900 | ш180/270 в74 г104 | |
| 5213302 | Стол обеденный Taranko: Wersal | шт | 184 683 | ш180/270 в75,7 г100 | |
| 5230100 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 187 390 | ш255/390 в77 г110 | |
| 5219756 | Стол обеденный Arredo Classic: Giotto | шт |
|
ш118/158 в77 г118 | |
| 5208614 | Стол обеденный Status: Prestige | шт | 196 900 | ш180/225 в75 г104 | |
| 5246943 | Стол обеденный Status: Eva | шт | 197 200 | ш180/225 в75 г104 | |
| 5255024 | Стол обеденный Carda Decor: Spase | шт | 208 000 | ш160 в76 г85 | |
| 5200552 | Стол обеденный Arredo Classic: Tiziano | шт |
|
ш118/158 в79 г118 | |
| 5246944 | Стол обеденный Status: Eva | шт | 216 200 | ш180/225/270 в75 г104 | |
| 5227665 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 218 060 | ш260/460 в77 г110 | |
| 5230107 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 218 060 | ш260/460 в77 г110 | |
| 5213242 | Стол обеденный Taranko: Verona | шт | 219 700 | в78 д110/290 | |
| 5104729 | Стол обеденный на 10 человек Arredo Classic: Раффаэлло | шт |
|
ш200/250 в77 г110 | |
| 5206635 | Стол обеденный Arredo Classic: Leonardo | шт |
|
ш200 в79 г110 | |
| 5219748 | Стол обеденный Arredo Classic: Giotto | шт |
|
ш110 в77 г200/250 | |
| 5201282 | Стол обеденный Arredo Classic: Miro | шт |
|
ш120/160 в79 г120 | |
| 5213244 | Стол обеденный Taranko: Verona | шт | 226 460 | ш130 в78 г100 | |
| 5208615 | Стол обеденный Status: Prestige | шт | 226 600 | ш180/270 в75 г104 | |
| 5239478 | Стол обеденный Status: Prestige Modern | шт. | 226 600 | ш180/270 в76 г104 | |
| 5224391 | Стол обеденный Arredo Classic: Fantasia | шт |
|
ш120/160 в77 г120 | |
| 5229852 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 236 800 | ш260/460 в77 г120 | |
| 5212829 | Стол обеденный Arredo Classic: Sinfonia | шт |
|
ш200 в78 г110 | |
| 5213241 | Стол обеденный Taranko: Verona | шт | 240 250 | ш160/340 в78 г110 | |
| 5212828 | Стол обеденный Arredo Classic: Sinfonia | шт |
|
ш120/160 в78 г120 | |
| 5104730 | Стол обеденный на 10 человек Arredo Classic: Раффаэлло | шт |
|
ш200 в77 г110 | |
| 5200551 | Стол обеденный на 10 человек Arredo Classic: Tiziano | шт |
|
ш200/250 в79 г110 | |
| 5219747 | Стол обеденный Arredo Classic: Giotto | шт |
|
ш200/250/300 в77 г110 | |
| 5255021 | Стол обеденный Carda Decor: Spase | шт | 252 800 | ш240 в76 г100 | |
| 5232850 | Стол обеденный Arredo Classic: Modigliani | шт. |
|
ш120/160 в76 г120 | |
| 5212830 | Стол обеденный Arredo Classic: Sinfonia | шт |
|
ш200/250 в78 г111 | |
| 5224390 | Стол обеденный Arredo Classic: Fantasia | шт |
|
ш200 в77 г110 | |
| 5206637 | Стол обеденный Arredo Classic: Leonardo | шт |
|
ш200(+50+50) в79 г110 | |
| 5230151 | Стол обеденный Arredo Classic: Diamante | шт |
|
ш200 в76 г110 | |
| 5212831 | Стол обеденный Arredo Classic: Sinfonia | шт |
|
ш200/250/300 в78 г112 | |
| 5201279 | Стол обеденный на 10 человек Arredo Classic: Miro | шт |
|
ш200/250 в79 г115 | |
| 5117280 | Стол обеденный Arredo Classic: Donatello | шт. |
|
ш200/250/300 в79 г110 | |
| 5232848 | Стол обеденный Arredo Classic: Modigliani | шт. |
|
ш200/250 в76 г110 | |
| 5207954 | Стол обеденный на 8 человек Arredo Classic: Melodia | шт |
|
ш200/250 в78 г110 | |
| 5224389 | Стол обеденный Arredo Classic: Fantasia | шт |
|
ш200/250 в77 г110 | |
| 5108614 | Стол обеденный на 10 человек Arredo Classic: Либерти | шт |
|
ш200/250/300 в77 г110 | |
| 5230152 | Стол обеденный Arredo Classic: Diamante | шт |
|
ш200/250 в76 г110 | |
| 5201280 | Стол обеденный на 10 человек Arredo Classic: Miro | шт |
|
ш200/250/300 в79 г115 | |
| 5224388 | Стол обеденный Arredo Classic: Fantasia | шт |
|
ш200/250/300 в77 г110 | |
| 5207955 | Стол обеденный на 10 человек Arredo Classic: Melodia | шт |
|
ш200/250/300 в78 г110 | |
| 5230153 | Стол обеденный Arredo Classic: Diamante | шт |
|
ш200/300 в76 г110 | |
| 5102333 | Стол обеденный на 10 человек Carpenter: Изабелла | шт | 382 720 | ш200/240 в78 г113 | |
| 5102334 | Стол обеденный на 10 человек Carpenter: Изабелла | шт | 382 720 | ш200/240 в78 г113 | |
| 5219686 | Стол обеденный на 10 человек Arredo Classic: Sipario | шт |
|
ш300 в76 г108 | |
| 5219685 | Стол обеденный на 8 человек Arredo Classic: Sipario | шт |
|
ш200/250 в76 г108 | |
| 5230188 | Стол обеденный Свобода: Сильвия | шт | 50 500 | ш150 в76 г80 | |
| 5226604 | Стол обеденный ALF: Canova | шт | ш196/250 в76,5 г108 | ||
| 5226603 | Стол обеденный ALF: Canova | шт | ш160/210 в76,5 г95 | ||
| 5223366 | Стол обеденный на 10 человек ALF: Heritage | шт | ш196/250 в78 г108 | ||
| 5223365 | Стол обеденный на 8 человек ALF: Heritage | шт | ш160/210 в78 г95 | ||
| 5199211 | Стол обеденный на 8 человек ALF: Montecarlo | шт | ш196/250 в76 г108 | ||
| 5219706 | Стол обеденный ALF: Mont Noir | шт | ш205/257 в76 г105 | ||
| 5219705 | Стол обеденный ALF: Mont Noir | шт | ш160/212 в76 г95 | ||
| 5221913 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | ш160/220 в76 г90 | ||
| 5238143 | Стол обеденный ESF: RAZI-M | шт | ш140/180 в76 г90 | ||
| 5241051 | Стол обеденный Halmar: Rafaello | шт | ш160/220 в76 г90 | ||
| 5240462 | Стол обеденный Halmar: Wenanty | шт | ш160/240 в77 г100 | ||
| 5240466 | Стол обеденный Halmar: Federico | шт | ш120/160 в76 г90 | ||
| 5240465 | Стол обеденный Halmar: Pascal | шт | ш160 в76 г90 | ||
| 5240484 | Стол обеденный Halmar: Sorbus | шт | в77 д100/200 | ||
| 5205704 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | ш180/220 в76 г100 |
Купить Стол обеденный с деревянной столешницей. Прайс-лист. По цене.