| ИД товара | Наименование | Ед. | Цена, | Размеры | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| 5241440 | Буфет Anrex: Oskar | шт. | 17 599 | ш120 в81 г40 | |
| 5241388 | Буфет Anrex: Tiffany | шт. | 20 999 | ш94 в90,1 г37 | |
| 5241390 | Буфет Anrex: Tiffany | шт. | 24 599 | ш139 в90,1 г37 | |
| 5252415 | Буфет Anrex: Modern | шт. | 26 999 | ш130 в96 г41 | |
| 5241585 | Буфет Anrex: Jagger | шт. | 29 099 | ш120,2 в103 г35,6 | |
| 5256802 | Буфет SweSt: Вествик | шт | 30 499 | ш93 в198 г32 | |
| 5252424 | Буфет Anrex: Modern | шт. | 30 599 | ш130 в96 г41 | |
| 5241478 | Буфет Anrex: Magellan | шт. | 33 999 | ш126,6 в99,6 г40,3 | |
| 5252395 | Буфет Anrex: Valencia | шт. | 36 199 | ш136 в95 г40 | |
| 5241533 | Буфет Anrex: Monako | шт. | 36 899 | ш144,4 в95,3 г37,6 | |
| 5241389 | Буфет Anrex: Tiffany | шт. | 40 599 | ш154 в125,3 г37 | |
| 5241534 | Буфет Anrex: Monako | шт. | 42 499 | ш174,4 в95,3 г37,6 | |
| 5133137 | Буфет Mobilier de Maison: Provence | шт |
|
ш120 в87 г38 | |
| 5212862 | Буфет Atrium: Атриум | шт | 78 000 | ш131 в94 г41,5 | |
| 5239498 | Буфет Status: Kali | шт. | 83 000 | ш100 в78 г48 | |
| 5255219 | Буфет STG: Azure | шт | 90 400 | ш120 в78 г40 | |
| 5133139 | Буфет Mobilier de Maison: Provence | шт |
|
ш160 в91 г42 | |
| 5252743 | Буфет Liberty: Берген | шт | 91 400 | ш166 в85,5 г48 | |
| 5228861 | Буфет Status: Treviso | шт | 97 300 | ш151 в84 г48 | |
| 5110791 | Буфет Mobex: Анна | шт. | 97 419 | ш98,4 в107,5 г41 | |
| 5216528 | Буфет Arco: Comfort | шт | 102 700 | ш130 в95 г45 | |
| 5239487 | Буфет Status: Kali | шт. | 103 700 | ш208 в78 г48 | |
| 5228860 | Буфет Status: Treviso | шт | 107 600 | ш202 в84 г48 | |
| 5255221 | Буфет STG: MLL-T50 | шт | 108 500 | ш180 в80 г43 | |
| 5208691 | Буфет Arco: Decor | шт | 116 700 | ш130 в95 г45 | |
| 5224265 | Буфет Timber: Неаполь | шт | 126 066 | ш150 в97 г42,6 | |
| 5111088 | Буфет Mobex: Mogador | шт. | 129 438 | ш90 в97 г37 | |
| 5242460 | Буфет Timber: Верона | шт | 133 446 | ш182 в85 г42 | |
| 5242459 | Буфет Timber: Верона | шт | 133 446 | ш142 в85 г42 | |
| 5228205 | Буфет Timber: Палермо | шт | 140 789 | ш158 в95 г50 | |
| 5228204 | Буфет Timber: Палермо | шт | 140 789 | ш158 в95 г50 | |
| 5252706 | Буфет Status: Mia | шт | 143 800 | ш185 в83 г50 | |
| 5217547 | Буфет Status: Lisa | шт | 145 300 | ш202 в85 г48 | |
| 5246937 | Буфет Status: Eva | шт | 148 200 | ш140 в88 г49 | |
| 5228208 | Буфет Timber: Палермо | шт | 148 291 | ш172 в95 г43 | |
| 5228207 | Буфет Timber: Палермо | шт | 148 291 | ш172 в95 г43 | |
| 5224267 | Буфет Timber: Неаполь | шт | 149 806 | ш150 в97 г42,6 | |
| 5255220 | Буфет STG: Azure L | шт | 150 200 | ш200 в78 г40 | |
| 5208611 | Буфет Status: Prestige | шт | 150 300 | ш164 в85 г49 | |
| 5252707 | Буфет Status: Mia | шт | 150 600 | ш185 в83 г50 | |
| 5254985 | Буфет Garda Decor: CD | шт | 150 800 | ш152 в92 г51 | |
| 5208687 | Буфет Arco: Decor | шт | 153 500 | ш150 в95 г45 | |
| 5242441 | Буфет Timber: Альба | шт | 156 864 | ш182 в85 г42 | |
| 5242090 | Буфет Timber: Портофино | шт | 159 086 | ш159 в83 г44 | |
| 5208589 | Буфет Status: Sarah | шт | 163 400 | ш202 в85 г49 | |
| 5239436 | Буфет Status: Medea | шт | 164 700 | ш165 в83 г50 | |
| 5246938 | Буфет Status: Eva | шт | 167 500 | ш195 в88 г49 | |
| 5246197 | Буфет Panamar: Classic | шт | 175 270 | ш150 в88 г40 | |
| 5260607 | Буфет Panamar: Classic | шт | 175 270 | ш150 в88 г40 | |
| 5254984 | Буфет Garda Decor: CD | шт | 179 600 | ш114 в94 г41 | |
| 5249384 | Буфет Timber: Венеция | шт | 182 101 | ш160 в89 г45 | |
| 5249385 | Буфет Timber: Венеция | шт | 182 101 | ш160 в89 г45 | |
| 5249386 | Буфет Timber: Венеция | шт | 184 296 | ш190 в89 г45 | |
| 5249387 | Буфет Timber: Венеция | шт | 184 296 | ш190 в89 г45 | |
| 5208612 | Буфет Status: Prestige | шт | 191 000 | ш210 в85 г49 | |
| 5239435 | Буфет Status: Medea | шт | 202 200 | ш204 в83 г50 | |
| 5236336 | Буфет RFS: Тоскана | шт | 213 158 | ш128 в79 г50 | |
| 5231044 | Буфет RFS: Тоскана | шт | 213 158 | ш128 в79 г50 | |
| 5235676 | Буфет Panamar: Classic | шт | 234 590 | ш150 в100 г45 | |
| 5260596 | Буфет Panamar: Classic | шт | 234 590 | ш150 в100 г45 | |
| 5246847 | Буфет Disemobel: Classica | шт | 240 660 | ш150 в90 г50 | |
| 5235679 | Буфет Panamar: Classic | шт. | 242 680 | ш150 в100 г45 | |
| 5244243 | Буфет Panamar: Classic | шт. | 242 680 | ш150 в100 г45 | |
| 5231043 | Буфет RFS: Тоскана | шт | 243 538 | ш187 в79 г50 | |
| 5236338 | Буфет RFS: Тоскана | шт | 243 538 | ш187 в79 г50 | |
| 5260635 | Буфет Disemobel: Classica | шт | 255 780 | ш150 в90 г50 | |
| 5206527 | Буфет Disemobel: Classica | шт | 258 300 | ш150 в90 г50 | |
| 5254978 | Буфет Garda Decor: Sevilla | шт | 272 000 | ш160 в80 г42 | |
| 5260634 | Буфет Disemobel: Classica | шт | 315 000 | ш200 в90 г50 | |
| 5260631 | Буфет Disemobel: Classica | шт | 337 680 | ш200 в90 г50 | |
| 5241538 | Буфет Anrex: Monako | шт. | ш104,4 в131,8 г37,6 | ||
| 5254989 | Буфет Garda Decor: CD | шт | ш183 в94 г41 | ||
| 5255443 | Буфет Garda Decor: Luchiano | шт | ш110 в117 г47 | ||
| 5254980 | Буфет Garda Decor: Futuro | шт | ш183 в91 г51 | ||
| 5254983 | Буфет Garda Decor: CD | шт | ш157 в91 г41 | ||
| 5254981 | Буфет Garda Decor: CD | шт | ш160 в102 г43 | ||
| 5255005 | Буфет Garda Decor: CD | шт | ш152 в97 г41 | ||
| 5255006 | Буфет Garda Decor: CD | шт | ш159 в97 г41 |
Купить Буфет в прихожую. Прайс-лист. По цене.