| ИД товара | Наименование | Ед. | Цена, | Размеры | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| 5110791 | Буфет Mobex: Анна | шт. | 107 229 | ш98,4 в107,5 г41 | |
| 5111088 | Буфет Mobex: Mogador | шт. | 142 381 | ш90 в97 г37 | |
| 5110785 | Буфет Mobex: Анна | шт. | 202 331 | ш179 в91 г53 | |
| 5253513 | Буфет Monte Cristo: Maria Silva | шт | 208 463 | ш200 в110 г54 | |
| 5207264 | Буфет Simex: Венеция | шт | 243 206 | ш178,5 в87,5 г60 | |
| 5207257 | Буфет Simex: Венеция | шт | 260 238 | ш178,5 в87,5 г60 | |
| 5111077 | Буфет Mobex: Mogador | шт. | 265 279 | ш177 в101 г54 | |
| 5199083 | Буфет Simex: Флора | шт. | 275 225 | ш171 в91 г60 | |
| 5111082 | Буфет Mobex: Mogador | шт. | 276 588 | ш177 в101 г54 | |
| 5207248 | Буфет Simex: Венеция Люкс | шт | 346 075 | ш185,5 в87,5 г62,5 | |
| 5199263 | Буфет Simex: Regallis | шт | 364 333 | ш185 в95 г61 | |
| 5207256 | Буфет Simex: Венеция | шт | 611 763 | ш181 в225,5 г60 | |
| 5207247 | Буфет Simex: Венеция Люкс | шт | 779 350 | ш194,5 в220 г62,5 |
Купить Буфет производства Румыния. Прайс-лист. По цене.