ИД товара | Изображение | Наименование | Ед. | Цена, | Размеры | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
5252707 | Буфет Status: Mia | шт | 150 600 | ш185 в83 г50 | ||
5252706 | Буфет Status: Mia | шт | 143 800 | ш185 в83 г50 | ||
5246938 | Буфет Status: Eva | шт | 167 500 | ш195 в88 г49 | ||
5246182 | Буфет ALF: Canova | шт | 241 631 | ш211,1 в82 г55 | ||
5226600 | Буфет ALF: Canova | шт | 224 963 | ш175 в82 г55 | ||
5223360 | Буфет ALF: Heritage | шт | 265 913 | ш211 в82,3 г55 | ||
5249387 | Буфет Timber: Венеция | шт | 169 477 | ш190 в89 г45 | ||
5249386 | Буфет Timber: Венеция | шт | 169 477 | ш190 в89 г45 | ||
5249385 | Буфет Timber: Венеция | шт | 167 459 | ш160 в89 г45 | ||
5244128 | Буфет Юта: Милан | шт. | 70 290 | ш149,2 в79 г47,8 | ||
5244112 | Буфет Юта: Милан | шт. | 88 110 | ш189,6 в79 г47,8 | ||
5244098 | Буфет Юта: Милан | шт. | 73 840 | ш149,2 в79 г47,8 | ||
5231952 | Буфет Latelier Du Meuble: Silvery Rome | шт. | 110 000 | ш156 в93 г53 | ||
5231950 | Буфет Latelier Du Meuble: Silvery Rome | шт. | 86 300 | ш110 в94 г53 | ||
5231917 | Буфет Latelier Du Meuble: Golden Rose | шт. | 110 000 | ш156 в93 г53 | ||
5234704 | Буфет Taranko: Florencja | шт | 240 926 | ш170 в97 г39,5 | ||
5227289 | Буфет Taranko: Como | шт | 129 386 | ш166,4 в93 г41,8 | ||
5227280 | Буфет Taranko: Como | шт | 92 342 | ш111 в93 г41,8 | ||
5207264 | Буфет Simex: Венеция | шт | 228 900 | ш178,5 в87,5 г60 | ||
5207257 | Буфет Simex: Венеция | шт | 245 250 | ш178,5 в87,5 г60 | ||
5207256 | Буфет Simex: Венеция | шт | 574 975 | ш181 в225,5 г60 | ||
5111088 | Буфет Mobex: Mogador | шт. | 129 438 | ш90 в97 г37 | ||
5111082 | Буфет Mobex: Mogador | шт. | 251 381 | ш177 в101 г54 | ||
5111077 | Буфет Mobex: Mogador | шт. | 241 163 | ш177 в101 г54 | ||
5246937 | Буфет Status: Eva | шт | 148 200 | ш140 в88 г49 | ||
5239498 | Буфет Status: Kali | шт. | 83 000 | ш100 в78 г48 | ||
5239487 | Буфет Status: Kali | шт. | 103 700 | ш208 в78 г48 | ||
5223359 | Буфет ALF: Heritage | шт | 227 063 | ш175 в82,3 г55 | ||
5219704 | Буфет ALF: Mont Noir | шт | 147 000 | ш173,2 в82 г49,9 | ||
5213613 | Буфет ALF: Accademia | шт | 368 944 | ш230 в78,4 г54,5 | ||
5249384 | Буфет Timber: Венеция | шт | 167 459 | ш160 в89 г45 | ||
5242460 | Буфет Timber: Верона | шт | 122 715 | ш182 в85 г42 | ||
5242459 | Буфет Timber: Верона | шт | 122 715 | ш142 в85 г42 | ||
5244086 | Буфет Юта: Милан | шт. | 87 450 | ш149,2 в94,6 г47,8 | ||
5244082 | Буфет Юта: Милан | шт. | 88 110 | ш189,6 в79 г47,8 | ||
5244068 | Буфет Юта: Милан | шт. | 74 250 | ш149,2 в79 г47,8 | ||
5231911 | Буфет Latelier Du Meuble: Golden Rose | шт. | 86 300 | ш110 в94 г53 | ||
5221548 | Буфет LAtelier Du Meuble: Romantic | шт | 86 300 | ш110 в120 г50 | ||
5221357 | Буфет LAtelier Du Meuble: Romantic | шт | 110 000 | ш156 в93 г53 | ||
5227222 | Буфет Taranko: Como | шт | 129 386 | ш166,4 в93 г41,8 | ||
5227221 | Буфет Taranko: Como | шт | 92 342 | ш111 в93 г41,8 | ||
5225237 | Буфет Taranko: Milano | шт | 106 673 | ш114 в123 г46,5 | ||
5207248 | Буфет Simex: Венеция Люкс | шт | 320 188 | ш185,5 в87,5 г62,5 | ||
5207247 | Буфет Simex: Венеция Люкс | шт | 723 488 | ш194,5 в220 г62,5 | ||
5199263 | Буфет Simex: Regallis | шт | 364 299 | ш185 в95 г61 | ||
5110791 | Буфет Mobex: Анна | шт. | 97 419 | ш98,4 в107,5 г41 | ||
5110785 | Буфет Mobex: Анна | шт. | 183 938 | ш179 в91 г53 | ||
5239436 | Буфет Status: Medea | шт | 164 700 | ш165 в83 г50 | ||
5239435 | Буфет Status: Medea | шт | 202 200 | ш204 в83 г50 | ||
5228861 | Буфет Status: Treviso | шт | 97 300 | ш151 в84 г48 | ||
5199209 | Буфет ALF: Montecarlo | шт | 241 631 | ш211 в82 г55 | ||
5242448 | Буфет Timber: Альба | шт | ш182 в85 г42 | |||
5242441 | Буфет Timber: Альба | шт | 144 253 | ш182 в85 г42 | ||
5242093 | Буфет Timber: Портофино | шт | 147 730 | ш159 в83 г44 | ||
5244057 | Буфет Юта: Милан | шт. | 84 570 | ш149,2 в94 г47,8 | ||
5244056 | Буфет Юта: Милан | шт. | 80 190 | ш149,2 в94,6 г47,8 | ||
5244052 | Буфет Юта: Милан | шт. | 88 440 | ш189,6 в79 г47,8 | ||
5221332 | Буфет LAtelier Du Meuble: Romantic Gold | шт | 110 000 | ш156 в93 г53 | ||
5221328 | Буфет LAtelier Du Meuble: Romantic Gold | шт | 86 300 | ш110 в120 г50 | ||
5225233 | Буфет Taranko: Milano | шт | 106 673 | ш114 в123 г46,5 | ||
5221851 | Буфет Taranko: Torino | шт | 127 764 | ш103,6 в125 г45,6 | ||
5220554 | Буфет Taranko: Torino | шт | 127 764 | ш103,6 в125 г45,6 | ||
5199083 | Буфет Simex: Флора | шт. | 253 425 | ш171 в91 г60 | ||
5228860 | Буфет Status: Treviso | шт | 107 600 | ш202 в84 г48 | ||
5217547 | Буфет Status: Lisa | шт | 145 300 | ш202 в85 г48 | ||
5208612 | Буфет Status: Prestige | шт | 191 000 | ш210 в85 г49 | ||
5242092 | Буфет Timber: Портофино | шт | 133 960 | ш159 в83 г44 | ||
5242090 | Буфет Timber: Портофино | шт | 147 730 | ш159 в83 г44 | ||
5242086 | Буфет Timber: Портофино | шт | 147 730 | ш159 в83 г44 | ||
5237645 | Буфет Юта: Грация | шт. | 121 440 | ш146 в91 г51 | ||
5227678 | Буфет Юта: Парма | шт. | 208 480 | ш194/160 в112/98 г57 | ||
5227676 | Буфет Юта: Парма | шт. | 183 400 | ш194 в112 г57 | ||
5215553 | Буфет Taranko: Florencja | шт | 221 322 | ш161,7 в97 г45,4 | ||
5213312 | Буфет Taranko: Wersal | шт | 300 550 | ш176 в111 г57,5 | ||
5213300 | Буфет Taranko: Wersal | шт | 287 435 | ш184 в111 г46,5 | ||
5208611 | Буфет Status: Prestige | шт | 150 300 | ш164 в85 г49 | ||
5208589 | Буфет Status: Sarah | шт | 163 400 | ш202 в85 г49 | ||
5242082 | Буфет Timber: Портофино | шт | 133 960 | ш159 в83 г44 | ||
5228208 | Буфет Timber: Палермо | шт | 136 365 | ш172 в95 г43 | ||
5228207 | Буфет Timber: Палермо | шт | 136 365 | ш172 в95 г43 | ||
5227615 | Буфет Юта: Палермо | шт. | 151 640 | ш224 в95 г58 | ||
5227572 | Буфет Юта: Палермо | шт. | 144 210 | ш224 в95 г58 | ||
5227571 | Буфет Юта: Палермо | шт. | 77 970 | ш130 в95 г52 | ||
5213291 | Буфет Taranko: Wersal | шт | 261 342 | ш184 в111 г46,5 | ||
5234726 | Буфет Taranko: Barcelona | шт. | 161 158 | ш123,9 в148,5 г52,1 | ||
5228205 | Буфет Timber: Палермо | шт | 129 467 | ш158 в95 г50 | ||
5228204 | Буфет Timber: Палермо | шт | 129 467 | ш158 в95 г50 | ||
5224267 | Буфет Timber: Неаполь | шт | 137 760 | ш150 в97 г42,6 | ||
5227570 | Буфет Юта: Палермо | шт. | 119 630 | ш185 в95 г54 | ||
5224265 | Буфет Timber: Неаполь | шт | 115 930 | ш150 в97 г42,6 |
Купить Буфет на заказ 60. Прайс-лист с фото.