| ИД товара | Наименование | Ед. | Цена, | Размеры | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| 5230226 | Стол обеденный Свобода: Сильвия | шт | 57 000 | ш170/210 в77,5 г84,5 | |
| 5230225 | Стол обеденный Свобода: Сильвия | шт | 50 500 | ш150/190 в76 г80 | |
| 5232873 | Стол обеденный Юта: Диамант | шт. | 98 250 | ш160/220 в77,3 г97 | |
| 5232870 | Стол обеденный Юта: Альт | шт. | 87 070 | ш160/220 в76,5 г97 | |
| 5227680 | Стол обеденный Юта: Альт | шт. | 127 390 | ш200/260 в76,5 г97 | |
| 5255422 | Стол обеденный Мэри: Барокко Люкс | шт | 150 100 | ш250/300 в81 г105 | |
| 5255421 | Стол обеденный Мэри: Барокко Люкс | шт | 141 200 | ш200/250 в81 г105 | |
| 5255410 | Стол обеденный Мэри: Мария | шт | 73 600 | ш160/200 в80 г80 | |
| 5253221 | Стол обеденный Dia: Джоконда | шт |
|
ш136 в77,5 г84 | |
| 5251609 | Стол обеденный Dia: Роза | шт |
|
в80 д121,5(+40) | |
| 5251608 | Стол обеденный Dia: Роза | шт |
|
в80 д121/40 | |
| 5261371 | Стол обеденный Megapolis: CALVIN 180 | шт. | 103 800 | ш180(260) в76 г90 | |
| 5261370 | Стол обеденный Megapolis: BLANCO 160 | шт. | 106 800 | ш160(240) в76 г90 | |
| 5261366 | Стол обеденный Megapolis: МОЦАРТ 200 | шт. | 91 950 | ш200(260) в77 г100 | |
| 5256227 | Стол обеденный Близнецы: Джоконда | шт | ш250/300 в83 г110 | ||
| 5256226 | Стол обеденный Близнецы: Джоконда | шт | ш200/240 в83 г110 | ||
| 5256225 | Стол обеденный Близнецы: Джоконда | шт | ш200/240 в83 г110 | ||
| 5242890 | Стол обеденный Лорес: Далорес | шт | 121 100 | ш180/239 в78 г100 | |
| 5242889 | Стол обеденный Лорес: Далорес | шт | 141 800 | ш170/229 в78 г100 | |
| 5242888 | Стол обеденный Лорес: Далорес | шт | 173 000 | в78 д185 | |
| 5249006 | Стол обеденный RFS: Бруклин | шт | 246 494 | ш210/260 в76 г90 | |
| 5249005 | Стол обеденный RFS: Бруклин | шт | 243 022 | ш210/260 в76 г90 | |
| 5249004 | Стол обеденный RFS: Бруклин | шт | 138 107 | ш105 в76 г105/145 | |
| 5255933 | Стол обеденный 4SIS: Латте | шт, | 43 900 | ш140 в75 г80 | |
| 5255772 | Стол обеденный 4SIS: Латте | шт, | 43 900 | ш140 в75 г80 | |
| 5229407 | Стол обеденный 4SIS: Эспрессо | шт | 44 900 | в75 д120 | |
| 5257228 | Стол обеденный Bogacho: Аделаида 5 | шт |
|
в79 д105 | |
| 5250147 | Стол обеденный Bogacho: Аделаида 5 | шт |
|
в79 д105 | |
| 5250146 | Стол обеденный Bogacho: Элефан | шт |
|
в73 д80 | |
| 5253254 | Стол обеденный Leda Artisans: Steve | шт | 923 000 | ш250 в76 г113 | |
| 5253252 | Стол обеденный Leda Artisans: Lorenso | шт | 160 000 | в75 д110 | |
| 5253250 | Стол обеденный Leda Artisans: Oktavian | шт | 207 000 | в75 д110 | |
| 5230189 | Стол обеденный Свобода: Сильвия | шт | 57 000 | ш170/210 в77,5 г84,5 | |
| 5230188 | Стол обеденный Свобода: Сильвия | шт | 50 500 | ш150 в76 г80 | |
| 5227666 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 74 870 | ш167/227 в77 г107 | |
| 5227665 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 218 060 | ш260/460 в77 г110 | |
| 5227664 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 83 860 | ш167/227 в77 г107 | |
| 5255402 | Стол обеденный Мэри: Виктория | шт | 18 900 | ш120/160 в81 г80 | |
| 5255401 | Стол обеденный Мэри: Виктория | шт | 14 900 | ш120 в81 г80 | |
| 5251597 | Стол обеденный Dia: Роза | шт |
|
в80 д121/40 | |
| 5251579 | Стол обеденный Dia: Роза | шт |
|
в80 д121/40 | |
| 5227661 | Стол обеденный Dia: Катя | шт |
|
ш174(+40) в80 г102 | |
| 5261365 | Стол обеденный Megapolis: МОРИС-2 140 | шт. | 42 300 | ш140(200) в76 г80 | |
| 5261364 | Стол обеденный Megapolis: МОРИС-2 140 | шт. | 42 300 | ш140(200) в76 г80 | |
| 5261363 | Стол обеденный Megapolis: TOVE 240 GREY | шт. | 150 500 | ш240 в76 г110 | |
| 5256224 | Стол обеденный Близнецы: Вивьен | шт | ш160/200 в77 г80 | ||
| 5256223 | Стол обеденный Близнецы: Вивьен | шт | ш140/180 в77 г80 | ||
| 5256222 | Стол обеденный Близнецы: Вивьен | шт | ш120/160 в77 г80 | ||
| 5242887 | Стол обеденный Лорес: Далорес | шт | 158 600 | ш220 в78 г130 | |
| 5239159 | Стол обеденный Лорес: Луиза | шт | 76 700 | ш140/180 в78 г90 | |
| 5239158 | Стол обеденный Лорес: Луиза | шт | 69 800 | ш120/160 в780 г80 | |
| 5249003 | Стол обеденный RFS: Бруклин | шт | 126 941 | в76 д105/145 | |
| 5249002 | Стол обеденный RFS: Бруклин | шт | 142 384 | в76 д110/150 | |
| 5249001 | Стол обеденный RFS: Бруклин | шт | 123 384 | в76 д110 | |
| 5255451 | Стол обеденный 4SIS: Меркурий | шт, | ш160/220 в76 г90 | ||
| 5255450 | Стол обеденный 4SIS: Меркурий | шт | ш160/220 в76 г90 | ||
| 5229412 | Стол обеденный 4SIS: Латте | шт | 59 800 | ш200 в75 г90 | |
| 5250143 | Стол обеденный Bogacho: Лион | шт |
|
в77 д120 | |
| 5250142 | Стол обеденный Bogacho: Лион | шт |
|
в77 д120 | |
| 5254120 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 38 810 | ш100/140 в76 г70 | |
| 5254092 | Стол обеденный Юта: Диамант | шт | 98 430 | ш160/220 в77 г95 | |
| 5254091 | Стол обеденный Юта: Диамант | шт | 49 160 | ш100/170 в75 г80 | |
| 5214638 | Стол обеденный Dia: Роза | шт |
|
ш183,6(+40) в79 г102 | |
| 5214631 | Стол обеденный Dia: Роза | шт |
|
ш183,6(+40) в79 г102 | |
| 5261362 | Стол обеденный Megapolis: MATERA 160 KL-188 | шт. | 140 100 | ш160(240) в76 г90 | |
| 5261361 | Стол обеденный Megapolis: LAURITS 200 GREY | шт. | 186 500 | ш200(300) в76 г100 | |
| 5261360 | Стол обеденный Megapolis: DAGFINN 150 | шт. | 115 300 | ш150(240) в76 г99 | |
| 5256221 | Стол обеденный Близнецы: Вивьен | шт | ш160/200 в77 г80 | ||
| 5256220 | Стол обеденный Близнецы: Вивьен | шт | ш140/180 в77 г80 | ||
| 5256219 | Стол обеденный Близнецы: Вивьен | шт | ш120/160 в77 г80 | ||
| 5239156 | Стол обеденный Лорес: Английский | шт | 51 900 | ш100/140 в75 г80 | |
| 5239154 | Стол обеденный Лорес: Николь | шт | 69 800 | ш120/160 в75 г75 | |
| 5239153 | Стол обеденный Лорес: Тира | шт | 46 200 | ш80/115 в75 г60 | |
| 5254090 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 37 700 | ш100/130 в76 г70 | |
| 5254089 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 34 565 | ш95/133 в76 г70 | |
| 5254088 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 51 935 | ш150 в77 г90 | |
| 5261359 | Стол обеденный Megapolis: CALVIN 180 | шт. | 96 050 | ш180(260) в76 г90 | |
| 5261358 | Стол обеденный Megapolis: CALDERON 180 | шт. | 140 850 | ш180(260) в76 г100 | |
| 5261357 | Стол обеденный Megapolis: CALDERON 180 | шт. | 134 900 | ш180(260) в76 г100 | |
| 5256218 | Стол обеденный Близнецы: Вивьен | шт | ш160/200 в77 г80 | ||
| 5256217 | Стол обеденный Близнецы: Вивьен | шт | ш140/180 в77 г80 | ||
| 5256216 | Стол обеденный Близнецы: Вивьен | шт | ш120/160 в77 г80 | ||
| 5239152 | Стол обеденный Лорес: Николь 3 | шт | 46 800 | ш80/115 в75,5 г80 | |
| 5239151 | Стол обеденный Лорес: Анабель | шт | 51 400 | в75 д90/125 | |
| 5254087 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 26 070 | в76 д89 | |
| 5254086 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 63 025 | в76 д120 | |
| 5254085 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 53 295 | ш162 в77 г90 | |
| 5261356 | Стол обеденный Megapolis: BRONTE 200 | шт. | 139 850 | ш200(300) в76 г100 | |
| 5261355 | Стол обеденный Megapolis: BRIAN 200 MATTE PANDORA | шт. | 133 100 | ш200(300) в76 г100 | |
| 5261354 | Стол обеденный Megapolis: ASTRID 200 TL-102 | шт. | 118 900 | ш200(300) в76 г98 | |
| 5256215 | Стол обеденный Близнецы: Бристоль | шт | ш160/200 в77 г100 | ||
| 5256214 | Стол обеденный Близнецы: Бристоль | шт | ш140/180 в77 г80 | ||
| 5256213 | Стол обеденный Близнецы: Бристоль | шт | ш120/160 в77 г80 | ||
| 5254084 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 66 900 | ш160 в76 г90 | |
| 5254083 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 75 585 | ш190 в76 г90 | |
| 5254082 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 66 900 | ш160 в76 г90 | |
| 5261353 | Стол обеденный Megapolis: ALONSO 200 TL-137 | шт. | 156 700 | ш200(300) в76 г100 | |
| 5261352 | Стол обеденный Megapolis: ABSALON 180 ICE AGATE | шт. | 109 700 | ш180(260) в76 г100 | |
| 5256212 | Стол обеденный Близнецы: Бристоль | шт | ш160/200 в77 г100 | ||
| 5256211 | Стол обеденный Близнецы: Бристоль | шт | ш140/180 в77 г80 | ||
| 5256210 | Стол обеденный Близнецы: Бристоль | шт | ш120/160 в77 г80 | ||
| 5254080 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 72 820 | ш190 в76 г90 | |
| 5245064 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 43 620 | ш140/183 в76 г86 | |
| 5245063 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 43 620 | ш140/183 в76 г86 | |
| 5256206 | Стол обеденный Близнецы: Джоконда | шт | ш250/300 в83 г110 | ||
| 5244356 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 77 165 | ш160/205/250 в76 г110 | |
| 5244355 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 48 480 | ш130/165 в76 г80 | |
| 5244354 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 46 340 | ш120/170 в76 г80 | |
| 5244353 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 48 480 | ш130/165 в76 г80 | |
| 5244352 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 60 590 | ш150/190 в76 г90 | |
| 5244351 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 60 240 | ш150/190 в76 г90 | |
| 5237713 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 51 935 | ш150 в77 г90 | |
| 5237712 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 65 235 | ш152 в78 г92 | |
| 5237710 | Стол обеденный Юта: Диамант | шт | 140 450 | ш240/330 в77 г110 | |
| 5230107 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 218 060 | ш260/460 в77 г110 | |
| 5230105 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 127 390 | ш200/260 в77 г110 | |
| 5230104 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 63 625 | ш150/190 в76 г90 | |
| 5230103 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 37 605 | ш90/120 в77 г70 | |
| 5230102 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 38 140 | ш82/112 в77 г82 | |
| 5230100 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 187 390 | ш255/390 в77 г110 | |
| 5229973 | Стол обеденный Юта: Диамант | шт | 67 970 | ш140/185 в77 г86 | |
| 5229972 | Стол обеденный Юта: Диамант | шт | 98 250 | ш160/220 в77 г97 | |
| 5229970 | Стол обеденный Юта: Диамант | шт | 115 470 | ш200/260 в70 г100 | |
| 5229968 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 105 820 | ш200/260 в78 г108 | |
| 5229963 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 34 380 | ш85/115 в76 г60 | |
| 5229962 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 53 970 | ш90/160 в76 г80 | |
| 5229961 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 130 050 | ш150/205 в77 г150 | |
| 5229960 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 52 305 | ш110/150 в78 г110 | |
| 5229861 | Стол обеденный Юта: Диамант | шт | 113 200 | ш130/170 в77 г130 | |
| 5229852 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 236 800 | ш260/460 в77 г120 |
Купить Стол обеденный производства Россия. Прайс-лист.