| ИД товара | Наименование | Ед. | Цена, | Размеры | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| 5230226 | Стол обеденный Свобода: Сильвия | шт | 57 000 | ш170/210 в77,5 г84,5 | |
| 5230225 | Стол обеденный Свобода: Сильвия | шт | 50 500 | ш150/190 в76 г80 | |
| 5218422 | Стол обеденный IDC Mobiliario: Coluna | шт | 196 310 | ш170 в79 г100 | |
| 5218421 | Стол обеденный IDC Mobiliario: Coluna | шт | 196 310 | ш170 в79 г100 | |
| 5241584 | Стол обеденный Anrex: Jagger | шт. | 19 999 | ш132/175 в76,9 г80 | |
| 5241530 | Стол обеденный Anrex: Monako | шт. | 19 999 | ш132 в77 г80 | |
| 5232873 | Стол обеденный Юта: Диамант | шт. | 98 250 | ш160/220 в77,3 г97 | |
| 5232870 | Стол обеденный Юта: Альт | шт. | 87 070 | ш160/220 в76,5 г97 | |
| 5227680 | Стол обеденный Юта: Альт | шт. | 127 390 | ш200/260 в76,5 г97 | |
| 5206537 | Стол обеденный Disemobel: Classica | шт | 171 360 | ш166(226) в78 г90 | |
| 5212728 | Стол обеденный Vox: 4YOU | шт |
|
ш100 в77,7 г100 | |
| 5255933 | Стол обеденный 4SIS: Латте | шт, | 43 900 | ш140 в75 г80 | |
| 5255772 | Стол обеденный 4SIS: Латте | шт, | 43 900 | ш140 в75 г80 | |
| 5223366 | Стол обеденный на 10 человек ALF: Heritage | шт | ш196/250 в78 г108 | ||
| 5223365 | Стол обеденный на 8 человек ALF: Heritage | шт | ш160/210 в78 г95 | ||
| 5230189 | Стол обеденный Свобода: Сильвия | шт | 57 000 | ш170/210 в77,5 г84,5 | |
| 5230188 | Стол обеденный Свобода: Сильвия | шт | 50 500 | ш150 в76 г80 | |
| 5227666 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 74 870 | ш167/227 в77 г107 | |
| 5227665 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 218 060 | ш260/460 в77 г110 | |
| 5227664 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 83 860 | ш167/227 в77 г107 | |
| 5227661 | Стол обеденный Dia: Катя | шт |
|
ш174(+40) в80 г102 | |
| 5215549 | Стол обеденный Taranko: Florencja | шт | 146 962 | ш140/190 в77,5 г95 | |
| 5239159 | Стол обеденный Лорес: Луиза | шт | 76 700 | ш140/180 в78 г90 | |
| 5239158 | Стол обеденный Лорес: Луиза | шт | 69 800 | ш120/160 в780 г80 | |
| 5245555 | Стол обеденный Bradex: Stockholm | шт | ш120/160 в75 г80 | ||
| 5251849 | Стол обеденный Homage: Aura | шт | ш200/248 в75 г90 | ||
| 5239156 | Стол обеденный Лорес: Английский | шт | 51 900 | ш100/140 в75 г80 | |
| 5245552 | Стол обеденный Bradex: Brooklyn | шт | ш140 в77,5 г80 | ||
| 5240499 | Стол обеденный Halmar: Yohann | шт | 45 600 | ш170 в76 г90 | |
| 5240460 | Стол обеденный Halmar: Halifax | шт | 44 800 | ш160 в76 г90 | |
| 5245486 | Стол обеденный Bradex: Master | шт | ш160/200 в76 г90 | ||
| 5250161 | Стол обеденный Megapolis: Corner | шт. | 53 750 | ш120/170 в78 г80 | |
| 5245064 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 43 620 | ш140/183 в76 г86 | |
| 5245063 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 43 620 | ш140/183 в76 г86 | |
| 5250160 | Стол обеденный Megapolis: Corner | шт. |
|
ш120/170 в78 г80 | |
| 5253354 | Стол обеденный ESF | шт | 88 500 | ш140/180 в76 г90 | |
| 5255746 | Стол обеденный Garda Decor | шт | ш120 в75 г120 | ||
| 5247070 | Стол обеденный Megapolis: Cremona | шт. |
|
ш140/200 в76 г85 | |
| 5253352 | Стол обеденный ESF | шт | 82 800 | ш120/160 в76 г80 | |
| 5256399 | Стол обеденный STG: Art | шт | 82 200 | ш180 в75 г90 | |
| 5237713 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 51 935 | ш150 в77 г90 | |
| 5237712 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 65 235 | ш152 в78 г92 | |
| 5237710 | Стол обеденный Юта: Диамант | шт | 140 450 | ш240/330 в77 г110 | |
| 5256398 | Стол обеденный STG: Art | шт | 82 200 | ш180 в75 г90 | |
| 5256397 | Стол обеденный STG: Art | шт | 82 200 | ш180 в75 г90 | |
| 5256396 | Стол обеденный STG: Art | шт | 82 200 | ш180 в75 г90 | |
| 5230105 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 127 390 | ш200/260 в77 г110 | |
| 5240498 | Стол обеденный Halmar: Morgan | шт | 32 000 | в76 д120 | |
| 5256395 | Стол обеденный STG: Art | шт | 82 200 | ш180 в75 г90 | |
| 5256394 | Стол обеденный STG: Art | шт | 82 200 | ш180 в75 г90 | |
| 5240484 | Стол обеденный Halmar: Sorbus | шт | в77 д100/200 | ||
| 5229973 | Стол обеденный Юта: Диамант | шт | 67 970 | ш140/185 в77 г86 | |
| 5229972 | Стол обеденный Юта: Диамант | шт | 98 250 | ш160/220 в77 г97 | |
| 5229970 | Стол обеденный Юта: Диамант | шт | 115 470 | ш200/260 в70 г100 | |
| 5256357 | Стол обеденный STG: Art Marble | шт | 127 100 | ш180 в75 г90 | |
| 5229962 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 53 970 | ш90/160 в76 г80 | |
| 5240464 | Стол обеденный Halmar: Seweryn | шт | 64 700 | ш160/198 в76 г90 | |
| 5229960 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 52 305 | ш110/150 в78 г110 | |
| 5240458 | Стол обеденный Halmar: Horizon | шт | 115 900 | ш120/180 в76 г85 | |
| 5256393 | Стол обеденный STG: Art | шт | 82 200 | ш180 в75 г90 | |
| 5256358 | Стол обеденный STG: Art Marble | шт | 127 100 | ш180 в75 г90 | |
| 5256338 | Стол обеденный STG: RI043-220 | шт | 82 100 | ш220 в76 г100 | |
| 5256320 | Стол обеденный STG: Copine Rectangle | шт | 15 500 | ш120 в74 г80 |
Купить Стол обеденный на 4 ножках. Прайс-лист.