| ИД товара | Наименование | Ед. | Цена, | Размеры | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| 5257751 | Стол обеденный Hermitage: Парма | шт. | 85 230 | в74 д95 | |
| 5257750 | Стол обеденный Hermitage: Парма | шт. | 85 230 | в74 д95 | |
| 5260976 | Стол обеденный Skylinedesign: Brafta | шт | 453 100 | ш300 в75 г100 | |
| 5260975 | Стол обеденный Skylinedesign: Serpent | шт | 399 100 | ш300 в76 г100 | |
| 5251694 | Стол обеденный Skylinedesign: Serpent | шт | 253 300 | ш220 в76 г100 | |
| 5205703 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 98 600 | ш160/200 в76 г100 | |
| 5205701 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 110 500 | ш180/220 в76 г100 | |
| 5205700 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 100 200 | ш160/200 в76 г100 | |
| 5256227 | Стол обеденный Близнецы: Джоконда | шт | ш250/300 в83 г110 | ||
| 5256226 | Стол обеденный Близнецы: Джоконда | шт | ш200/240 в83 г110 | ||
| 5256225 | Стол обеденный Близнецы: Джоконда | шт | ш200/240 в83 г110 | ||
| 5255933 | Стол обеденный 4SIS: Латте | шт, | 43 900 | ш140 в75 г80 | |
| 5255772 | Стол обеденный 4SIS: Латте | шт, | 43 900 | ш140 в75 г80 | |
| 5236376 | Стол обеденный на 8 человек ESF: Comedor | шт | 93 600 | ш160/200 в76 г90 | |
| 5257749 | Стол обеденный Hermitage: Изабелла | шт. | 75 760 | в76,5 д120 | |
| 5257748 | Стол обеденный Hermitage: Изабелла | шт. | 75 760 | в76,5 д120 | |
| 5205706 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | ш180 в76 г90 | ||
| 5205704 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | ш180/220 в76 г100 | ||
| 5256224 | Стол обеденный Близнецы: Вивьен | шт | ш160/200 в77 г80 | ||
| 5256223 | Стол обеденный Близнецы: Вивьен | шт | ш140/180 в77 г80 | ||
| 5256222 | Стол обеденный Близнецы: Вивьен | шт | ш120/160 в77 г80 | ||
| 5254120 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 38 810 | ш100/140 в76 г70 | |
| 5254092 | Стол обеденный Юта: Диамант | шт | 98 430 | ш160/220 в77 г95 | |
| 5254091 | Стол обеденный Юта: Диамант | шт | 49 160 | ш100/170 в75 г80 | |
| 5256221 | Стол обеденный Близнецы: Вивьен | шт | ш160/200 в77 г80 | ||
| 5256220 | Стол обеденный Близнецы: Вивьен | шт | ш140/180 в77 г80 | ||
| 5256219 | Стол обеденный Близнецы: Вивьен | шт | ш120/160 в77 г80 | ||
| 5260835 | Стол обеденный ESF: DUPEN DT-21 | шт | 125 100 | ш160(220) в76 г90 | |
| 5260827 | Стол обеденный ESF | шт | 177 700 | ш200(300) в76 г100 | |
| 5260825 | Стол обеденный ESF | шт | 91 000 | ш180 в75 г90 | |
| 5254090 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 37 700 | ш100/130 в76 г70 | |
| 5254089 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 34 565 | ш95/133 в76 г70 | |
| 5254088 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 51 935 | ш150 в77 г90 | |
| 5256218 | Стол обеденный Близнецы: Вивьен | шт | ш160/200 в77 г80 | ||
| 5256217 | Стол обеденный Близнецы: Вивьен | шт | ш140/180 в77 г80 | ||
| 5256216 | Стол обеденный Близнецы: Вивьен | шт | ш120/160 в77 г80 | ||
| 5260824 | Стол обеденный ESF | шт | 128 900 | ш240 в76 г110 | |
| 5228987 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 70 700 | ш160/220 в75 г90 | |
| 5261172 | Стол обеденный STG: Monte Carlo | шт | 92 600 | ш180 в75 г90 | |
| 5254087 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 26 070 | в76 д89 | |
| 5254086 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 63 025 | в76 д120 | |
| 5254085 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 53 295 | ш162 в77 г90 | |
| 5256215 | Стол обеденный Близнецы: Бристоль | шт | ш160/200 в77 г100 | ||
| 5256214 | Стол обеденный Близнецы: Бристоль | шт | ш140/180 в77 г80 | ||
| 5256213 | Стол обеденный Близнецы: Бристоль | шт | ш120/160 в77 г80 | ||
| 5228985 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 88 600 | ш140/200 в75 г90 | |
| 5261171 | Стол обеденный STG: Ideal | шт | 93 600 | ш180 в75 г90 | |
| 5254084 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 66 900 | ш160 в76 г90 | |
| 5254083 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 75 585 | ш190 в76 г90 | |
| 5254082 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 66 900 | ш160 в76 г90 | |
| 5256212 | Стол обеденный Близнецы: Бристоль | шт | ш160/200 в77 г100 | ||
| 5256211 | Стол обеденный Близнецы: Бристоль | шт | ш140/180 в77 г80 | ||
| 5256210 | Стол обеденный Близнецы: Бристоль | шт | ш120/160 в77 г80 | ||
| 5256435 | Стол обеденный STG: Scorpio Marble Black | шт | 104 700 | ш200 в76 г100 | |
| 5256415 | Стол обеденный STG: Yoda Black | шт | 101 900 | в76 д130 | |
| 5254080 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 72 820 | ш190 в76 г90 | |
| 5245064 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 43 620 | ш140/183 в76 г86 | |
| 5245063 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 43 620 | ш140/183 в76 г86 | |
| 5256206 | Стол обеденный Близнецы: Джоконда | шт | ш250/300 в83 г110 | ||
| 5256413 | Стол обеденный STG: Explorer | шт | 122 900 | ш200 в75 г100 | |
| 5256408 | Стол обеденный STG: Ideal | шт | 104 700 | ш200 в75 г90 | |
| 5244356 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 77 165 | ш160/205/250 в76 г110 | |
| 5244355 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 48 480 | ш130/165 в76 г80 | |
| 5244354 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 46 340 | ш120/170 в76 г80 | |
| 5256407 | Стол обеденный STG: Ideal | шт | 113 800 | ш220 в75 г90 | |
| 5256406 | Стол обеденный STG: Nordic Marble | шт | 113 800 | в75 д130 | |
| 5256405 | Стол обеденный STG: B4063 | шт | 115 600 | ш140/200 в76 г90 | |
| 5244353 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 48 480 | ш130/165 в76 г80 | |
| 5244352 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 60 590 | ш150/190 в76 г90 | |
| 5244351 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 60 240 | ш150/190 в76 г90 | |
| 5252798 | Стол обеденный ESF | шт | 21 300 | в76 д120 | |
| 5256404 | Стол обеденный STG: Maja | шт | 93 600 | в75 д120 | |
| 5256403 | Стол обеденный STG: Nil | шт | 126 500 | ш200 в75 г100 | |
| 5256399 | Стол обеденный STG: Art | шт | 82 200 | ш180 в75 г90 | |
| 5237712 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 65 235 | ш152 в78 г92 | |
| 5237710 | Стол обеденный Юта: Диамант | шт | 140 450 | ш240/330 в77 г110 | |
| 5252797 | Стол обеденный ESF | шт | 18 300 | в76 д100 | |
| 5252796 | Стол обеденный ESF | шт | 102 100 | ш180/220 в76 г90 | |
| 5256398 | Стол обеденный STG: Art | шт | 82 200 | ш180 в75 г90 | |
| 5256397 | Стол обеденный STG: Art | шт | 82 200 | ш180 в75 г90 | |
| 5256396 | Стол обеденный STG: Art | шт | 82 200 | ш180 в75 г90 | |
| 5230107 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 218 060 | ш260/460 в77 г110 | |
| 5230105 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 127 390 | ш200/260 в77 г110 | |
| 5230104 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 63 625 | ш150/190 в76 г90 | |
| 5256395 | Стол обеденный STG: Art | шт | 82 200 | ш180 в75 г90 | |
| 5256394 | Стол обеденный STG: Art | шт | 82 200 | ш180 в75 г90 | |
| 5256386 | Стол обеденный STG: RI127-180 | шт | 91 700 | ш180 в76 г90 | |
| 5230103 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 37 605 | ш90/120 в77 г70 | |
| 5230102 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 38 140 | ш82/112 в77 г82 | |
| 5230100 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 187 390 | ш255/390 в77 г110 | |
| 5256378 | Стол обеденный STG: Allure O | шт | 145 100 | ш180 в75 г88 | |
| 5256372 | Стол обеденный STG: RI010 Brass metal base Light Grey Ash | шт | 100 100 | ш200 в76 г100 | |
| 5229973 | Стол обеденный Юта: Диамант | шт | 67 970 | ш140/185 в77 г86 | |
| 5229972 | Стол обеденный Юта: Диамант | шт | 98 250 | ш160/220 в77 г97 | |
| 5229970 | Стол обеденный Юта: Диамант | шт | 115 470 | ш200/260 в70 г100 | |
| 5256350 | Стол обеденный STG: Marble Cross Round | шт | 109 000 | в76 д150 | |
| 5256349 | Стол обеденный STG: Tulip Marble Brass | шт | 92 100 | в75 д100 | |
| 5229968 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 105 820 | ш200/260 в78 г108 | |
| 5229963 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 34 380 | ш85/115 в76 г60 | |
| 5229962 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 53 970 | ш90/160 в76 г80 | |
| 5256348 | Стол обеденный STG: Icon | шт | 108 100 | ш200 в75 г100 | |
| 5256330 | Стол обеденный STG: Scorpio Marble B5809 | шт | 107 400 | ш200 в76 г100 | |
| 5256327 | Стол обеденный STG: Hystrix Glass B5805 | шт | 70 900 | ш200 в76 г100 | |
| 5229961 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 130 050 | ш150/205 в77 г150 | |
| 5229960 | Стол обеденный Юта: Альт | шт | 52 305 | ш110/150 в78 г110 | |
| 5229861 | Стол обеденный Юта: Диамант | шт | 113 200 | ш130/170 в77 г130 | |
| 5248056 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 116 600 | ш200 в75 г100 | |
| 5248055 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 85 500 | ш179,5 в75,8 г89,5 | |
| 5248054 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 85 500 | ш179,5 в75,8 г89,5 | |
| 5256326 | Стол обеденный STG: Eliot Glass B4807 | шт | 88 400 | ш160/240 в76 г90 | |
| 5256325 | Стол обеденный STG: Eames DSW T017 | шт | 13 200 | в72 д80 | |
| 5256322 | Стол обеденный STG: Copine Square | шт | 9 600 | ш80 в74 г80 | |
| 5248053 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 79 700 | ш180 в75 г90 | |
| 5248052 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 78 000 | ш160 в75 г90 | |
| 5244178 | Стол обеденный ESF: Marbella | шт | 25 200 | ш160 в75 г90 | |
| 5256321 | Стол обеденный STG: Copine Round mini | шт | 10 200 | в70 д60 | |
| 5238174 | Стол обеденный ESF: Modern | шт | 107 900 | ш200 в75 г100 | |
| 5238172 | Стол обеденный ESF: Modern | шт | 84 600 | ш160 в76 г90 | |
| 5238164 | Стол обеденный ESF: Modern | шт | 29 000 | ш180 в75 г90 | |
| 5238142 | Стол обеденный ESF: Modern | шт | 29 500 | ш160 в76 г90 | |
| 5238141 | Стол обеденный ESF: Modern | шт | 26 400 | ш140/180 в77 г90 | |
| 5236401 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 19 300 | ш120 в75 г80 | |
| 5256437 | Стол обеденный STG: Tulip Round Walnut | шт | 31 400 | в75 д80 | |
| 5256412 | Стол обеденный STG: ARC 2 | шт | 130 100 | в75 д130 | |
| 5222594 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 73 200 | ш160/220 в76 г90 | |
| 5221907 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 39 300 | ш154/209 в75 г80 | |
| 5256409 | Стол обеденный STG: Ideal | шт | 137 100 | ш240 в75 г90 | |
| 5256393 | Стол обеденный STG: Art | шт | 82 200 | ш180 в75 г90 | |
| 5256376 | Стол обеденный STG: Blevio | шт | 100 100 | ш220 в75 г100 | |
| 5214157 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 92 200 | ш180 в76 г90 | |
| 5214156 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 84 000 | ш160 в76 г90 | |
| 5212927 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 64 800 | ш160/220 в75 г90 | |
| 5256352 | Стол обеденный STG: Atlas | шт | 110 100 | в75 д130 | |
| 5209076 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 64 300 | ш160/220 в76 г90 | |
| 5208821 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 53 700 | ш180 в76 г100 | |
| 5256351 | Стол обеденный STG: Marble Cross Round | шт | 125 600 | ш220 в75 г100 | |
| 5256347 | Стол обеденный STG: TG-684 | шт | 118 100 | ш200 в75 г100 | |
| 5256339 | Стол обеденный STG: Yoda | шт | 91 700 | в76 д135 | |
| 5238143 | Стол обеденный ESF: RAZI-M | шт | ш140/180 в76 г90 | ||
| 5256338 | Стол обеденный STG: RI043-220 | шт | 82 100 | ш220 в76 г100 | |
| 5256335 | Стол обеденный STG: Tulip Round Walnut | шт | 59 200 | в74 д120 | |
| 5256334 | Стол обеденный STG: Tulip Marble | шт | 93 100 | в74 д120 | |
| 5236388 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | 52 700 | ш120/160 в77 г80 | |
| 5221913 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | ш160/220 в76 г90 | ||
| 5214154 | Стол обеденный ESF: Comedor | шт | ш160 в76 г90 | ||
| 5256333 | Стол обеденный STG: Tulip Marble | шт | 82 700 | в74 д100 | |
| 5256331 | Стол обеденный STG: Spyder Wood B5802 | шт | 68 500 | ш200 в77 г100 | |
| 5256323 | Стол обеденный STG: Domino Glass | шт | 80 000 | ш240 в76 г100 | |
| 5256320 | Стол обеденный STG: Copine Rectangle | шт | 15 500 | ш120 в74 г80 |
Купить Стол обеденный для ресторанов. Прайс-лист.